JOSÉ GUSTAVO GANHA A PRIMEIRA ETAPA E É O HOMEM A SER BATIDO PRÓXIMA ETAPA NO IATE CLUBE DIA 27 INICIO 14:00 Cicuito Gambito Blitz 2008 1ª ETAPA

Cicuito Gambito Blitz 2008 1ª ETAPA - Ronda 4

Resultados

Nº Nombre                   Result   Nombre                

 1 José Gustavo,  (2)         1:0    Arthur Ruiz,  (5)     
 2 Max Carmo,  (13)           0:1    Rivair Miranda,  (1)  
 3 Cleverson Botelho,  (9)    1:0    Edvaldo Brasil,  (3)  
 4 Paulo Hamilton,  (15)      1:0    Renan Argolo,  (8)    
 5 Lucas Pinheiro,  (4)       1:0    Wesley Abreu,  (17)   
 6 Romário Campelo,  (6)      1:0    Fabricio Santos,  (11)
 7 Rivaldo Batista,  (16)     1:0    Hugo Maia,  (7)       
 8 Lucas Willian,  (12)       0:1    Neilson Curz,  (14)   
 9 Davi Bruno,  (10)          1:0    DESCANSO              

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg Loc  Puntos Progr. Victorias Buch.

  1    José Gustavo,                 1916 4        10.0         4   7.5
  2    Arthur Ruiz,                  1825 3         9.0         3  10.5
  3    Paulo Hamilton,                    3         8.0         3   8.0
  4    Rivair Miranda,               1926 3         7.0         3   9.5
  5    Cleverson Botelho,                 3         6.0         3   7.5
  6    Lucas Pinheiro,               1826 2.5       6.0         2   7.0
  7    Renan Argolo,                 1800 2         7.0         2  11.5
  8    Edvaldo Brasil,               1868 2         6.0         2   8.0
  9    Wesley Abreu,                      2         6.0         1   8.5
  10   Neilson Curz,                      2         5.0         2   9.5
  11   Max Carmo,                         2         5.0         2   7.0
  12   Rivaldo Batista,                   2         4.0         1   7.0
  13   Romário Campelo,              1821 2         3.0         2   5.5
  14   Hugo Maia,                    1800 1         3.0         1   6.5
  15   Fabricio Santos,                   1         2.0         0   7.0
  16   Davi Bruno,                        1         1.0         0  10.0
  17   Lucas Willian,                     0.5       2.0         0   9.5

Cuadro de Torneo

Nº Nombre              Feder Rtg  1    2    3    4  

1  José Gustavo,                 16:W 10:W  7:W  2:W
2  Arthur Ruiz,                  11:W  9:W  3:W  1:L
3  Paulo Hamilton,               14:W  8:W  2:L  7:W
4  Rivair Miranda,                5:W  7:L  6:W 11:W
5  Cleverson Botelho,             4:L 17:W 10:W  8:W
6  Lucas Pinheiro,               17:D 13:W  4:L  9:W
7  Renan Argolo,                 12:W  4:W  1:L  3:L
8  Edvaldo Brasil,               15:W  3:L 12:W  5:L
9  Wesley Abreu,                  0:W  2:L 14:W  6:L
10 Neilson Curz,                 13:W  1:L  5:L 17:W
11 Max Carmo,                     2:L 16:W 17:W  4:L
12 Rivaldo Batista,               7:L  0:W  8:L 14:W
13 Romário Campelo,              10:L  6:L 16:W 15:W
14 Hugo Maia,                     3:L 15:W  9:L 12:L
15 Fabricio Santos,               8:L 14:L  0:W 13:L
16 Davi Bruno,                    1:L 11:L 13:L  0:W
17 Lucas Willian,                 6:D  5:L 11:L 10:L

Información de emparejamiento

Puesto   Nº Contrarios  Colores Flotante Puntos

                                               
  1     2 : 10,14,8,5   NBNB             4     
                                               
 2-5    1 : 9,8,4,13    BNBN       u     3     
        5 : 13,17,15,2  BNBN             3     
        9 : 1,12,14,3   NBNB             3     
       15 : 7,3,5,8     NBNB             3     
                                               
  6     4 : 12,6,1,17   NBNB       Ud    2.5   
                                               
 7-13   3 : 11,15,16,9  BNBN             2     
        6 : 14,4,10,11  NNBB             2     
        8 : 16,1,2,15   NBBN             2     
       13 : 5,10,12,1   NBNB       d     2     
       14 : 6,2,9,12    BNBN       D     2     
       16 : 8,-,3,7     B-NB             2     
       17 : -,5,7,4     -BNN       D     2     
                                               
14-16   7 : 15,11,17,16 BNBN             1     
       10 : 2,13,6,-    BNN-       D     1     
       11 : 3,7,-,6     NB-N       d     1     
                                               
  17   12 : 4,9,13,14   BNBB       U     0.5   

Ratings (Local)

Nº  Nombre              Feder Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Rivair Miranda,                    1926 1.0/2  1.30    -3 1813  1813
2.  José Gustavo,                      1916 2.0/2  1.28     7 1813  2812
3.  Edvaldo Brasil,                    1868                      0     0
4.  Lucas Pinheiro,                    1826 1.0/2  0.86     1 1874  1874
5.  Arthur Ruiz,                       1825 0.0/1  0.38    -4 1916   917
6.  Romário Campelo,                   1821 0.0/1  0.49    -5 1826   827
7.  Hugo Maia,                         1800                      0     0
8.  Renan Argolo,                      1800 1.0/2  0.68     3 1921  1921
9.  Cleverson Botelho,                      1.0/2             1897  1897
10. Davi Bruno,                             0.0/2             1869   870
11. Fabricio Santos,                        0.0/3             1830   831
12. Lucas Willian,                          0.5/1             1826  1826
13. Max Carmo,                              0.0/2             1876   877
14. Neilson Curz,                           1.0/2             1869  1869
15. Paulo Hamilton,                         3.0/4             1823  1848
16. Rivaldo Batista,                        1.0/3             1823  1698
17. Wesley Abreu,                           1.0/3             1817  1692
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com