Circuito Gambito Blitz 2008 II Etapa - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                  Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   José Gustavo,                     1916 4.5        9.0  15.5   14.0
       Ulisses Filho,                         4.5        8.5  14.0   14.0
  3    Rivair Miranda,                   1926 4          6.0   9.5   13.0
 4-8   Paulo Hamilton,                   1800 3         10.0  16.0    9.0
       Edvaldo Brasil,                   1868 3          9.5  14.5   10.0
       Antonio Mendonça,                 1790 3          7.5  12.5   10.0
       Romário Campelo,                  1821 3          6.5  11.5    8.0
       Renan Argolo,                     1800 3          4.0   7.5    6.0
 9-10  Arthur Ruiz,                      1825 2          8.5  13.5    6.0
       Cleverson Ferreira,                    2          8.5  12.0    4.0
11-13  Carlos Alberto Paixão,            1817 1          9.0  13.5    5.0
       Lucas Heniques,                        1          8.5  12.5    4.0
       Hugo Maia,                        1800 1          8.0  13.5    2.0

Lista de jugadores

Nº  Nombre                  Feder Rtg Loc 

1.  Rivair Miranda,                   1926
2.  José Gustavo,                     1916
3.  Edvaldo Brasil,                   1868
4.  Arthur Ruiz,                      1825
5.  Romário Campelo,                  1821
6.  Carlos Alberto Paixão,            1817
7.  Hugo Maia,                        1800
8.  Paulo Hamilton,                   1800
9.  Renan Argolo,                     1800
10. Antonio Mendonça,                 1790
11. Cleverson Ferreira,                   
12. Lucas Heniques,                       
13. Ulisses Filho,                        

Resultados

Nº Nombre                       Result   Nombre                   

 1 Edvaldo Brasil,  (3)           0:1    José Gustavo,  (2)       
 2 Ulisses Filho,  (13)           1:0    Paulo Hamilton,  (8)     
 3 Rivair Miranda,  (1)           1:0    Arthur Ruiz,  (4)        
 4 Carlos Alberto Paixão,  (6)    0:1    Romário Campelo,  (5)    
 5 Lucas Heniques,  (12)          0:1    Renan Argolo,  (9)       
 6 Hugo Maia,  (7)                0:1    Cleverson Ferreira,  (11)
 7 Antonio Mendonça,  (10)        1:0    DESCANSO                 

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                  Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  José Gustavo,                      4:W  7:W  6:W  2:D  5:W
2  Ulisses Filho,                     0:W  5:W 11:W  1:D  4:W
3  Rivair Miranda,                   13:W 11:W  7:W  4:L  9:W
4  Paulo Hamilton,                    1:L 10:W  9:W  3:W  2:L
5  Edvaldo Brasil,                    8:W  2:L 12:W  6:W  1:L
6  Antonio Mendonça,                  9:W 13:W  1:L  5:L  0:W
7  Romário Campelo,                  10:W  1:L  3:L 12:W 11:W
8  Renan Argolo,                      5:L  9:L 13:W 10:W 12:W
9  Arthur Ruiz,                       6:L  8:W  4:L 11:W  3:L
10 Cleverson Ferreira,                7:L  4:L  0:W  8:L 13:W
11 Carlos Alberto Paixão,            12:W  3:L  2:L  9:L  7:L
12 Lucas Heniques,                   11:L  0:W  5:L  7:L  8:L
13 Hugo Maia,                         3:L  6:L  8:L  0:W 10:L

Información de emparejamiento

Puesto   Nº Contrarios   Colores Flotante Puntos

                                                
 1-2    2 : 8,5,10,13,3  NBNBN      D     4.5   
       13 : -,3,6,2,8    -BNNB      D     4.5   
                                                
  3     1 : 7,6,5,8,4    BNBNB      D     4     
                                                
 4-8    3 : 9,13,12,10,2 BNBNB      U     3     
        5 : 11,2,1,12,6  BNNBN      D     3     
        8 : 2,11,4,1,13  BNBBN      U     3     
        9 : 3,4,7,11,12  NNBBN      D     3     
       10 : 4,7,2,3,-    BNBB-      D     3     
                                                
 9-10   4 : 10,9,8,6,1   NBNBN      U     2     
       11 : 5,8,-,9,7    NB-NN            2     
                                                
11-13   6 : 12,1,13,4,5  NBBNB      U     1     
        7 : 1,10,9,-,11  NBN-B      d     1     
       12 : 6,-,3,5,9    B-NNB      U     1     

Ratings (Local)

Nº  Nombre                  Feder Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Rivair Miranda,                        1926 4.0/5  3.25     8 1813  2053
2.  José Gustavo,                          1916 4.0/4  2.52    15 1820  2819
3.  Edvaldo Brasil,                        1868 2.0/3  1.65     4 1835  1960
4.  Arthur Ruiz,                           1825 2.0/5  2.50    -5 1827  1755
5.  Romário Campelo,                       1821 1.0/3  1.23    -2 1886  1761
6.  Carlos Alberto Paixão,                 1817 0.0/3  1.32   -13 1857   858
7.  Hugo Maia,                             1800 0.0/3  1.35   -14 1839   840
8.  Paulo Hamilton,                        1800 2.0/3  1.14     9 1889  2014
9.  Renan Argolo,                          1800 1.0/3  1.38    -4 1831  1706
10. Antonio Mendonça,                      1790 2.0/4  1.64     4 1852  1852
11. Cleverson Ferreira,                         1.0/4             1805  1612
12. Lucas Heniques,                             0.0/4             1827   828
13. Ulisses Filho,                              3.5/4             1850  1888
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com