gambito blitz 2008 3ª Etapa Iate - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg Loc  Puntos Victorias Progr. Buch. Buch.-M Rtg Sum

  1    Paulo Hamilton,               1800 4.5            4   14.5  15.0    10.5       0
  2    Arthur Ruiz,        Fsx       1816 4              4   13.0  16.5     9.0       0
  3    Raphael Andrews,              1838 4              4   11.0  16.0     9.5       0
  4    Ulisses Filho,                1800 3.5            3    9.5  15.0     9.0       0
  5    Marcelo Menezes,              1960 3.5            2   10.5  16.0     9.5       0
  6    Kleber Barbosa,     Fsx       1869 3              3   11.0  15.5     9.0       0
  7    Wesley Abreu,                 1787 3              3   10.0  15.0     9.5       0
  8    Romário Campelo,    Fsx       1814 3              3   10.0  12.5     7.5       0
  9    Jhonas Silva,                 1802 3              3    9.0  14.0     8.0       0
  10   Edvaldo Brasil,               1868 3              3    9.0  12.0     7.0       0
  11   Mario André,                  1785 3              3    7.0  13.0     7.0       0
  12   José Gustavo,                 1938 3              2    9.0  12.5     7.5       0
  13   Natanael Isau,                1796 2.5            2    7.5  11.5     7.0       0
  14   Hugo Maia,          Fsx       1786 2              2    7.0  13.5     8.0       0
  15   José De Goes,                 1800 2              2    7.0   9.5     6.0       0
  16   Lucas Conceição,                   2              2    6.0  13.0     8.0       0
  17   Gilsan Lino,                       2              2    5.0  10.5     7.0       0
  18   Rafael Andrade,     Fsx       1795 2              2    4.0  11.5     7.0       0
  19   Lisandro,                          2              2    3.0   8.0     5.0       0
  20   Thiago André,                      2              1    6.0  11.0     7.0       0
  21   Sthefany Dietrich,            1800 1.5            1    4.5   9.5     5.5       0
  22   Lucas Andrade,      Fsx       1776 1              1    3.0   9.5     6.0       0
  23   Raphaela Marie,                    1              0    4.0  13.0     6.5       0
  24   Samanta Hayane,                    1              0    3.5  10.0     6.0       0
  25   Francisco Pitanga,                 1              0    1.5   8.5     5.5       0
  26   Débora Amarante,                   0.5            0    0.5   9.0     5.5       0

Lista de jugadores

Nº  Nombre              Feder Rtg Loc 

1.  Marcelo Menezes,              1960
2.  José Gustavo,                 1938
3.  Kleber Barbosa,     Fsx       1869
4.  Edvaldo Brasil,               1868
5.  Raphael Andrews,              1838
6.  Arthur Ruiz,        Fsx       1816
7.  Romário Campelo,    Fsx       1814
8.  Jhonas Silva,                 1802
9.  José De Goes,                 1800
10. Paulo Hamilton,               1800
11. Sthefany Dietrich,            1800
12. Ulisses Filho,                1800
13. Natanael Isau,                1796
14. Rafael Andrade,     Fsx       1795
15. Wesley Abreu,                 1787
16. Hugo Maia,          Fsx       1786
17. Mario André,                  1785
18. Lucas Andrade,      Fsx       1776
19. Gilsan Lino,                      
20. Lucas Conceição,                  
21. Raphaela Marie,                   
22. Samanta Hayane,                   
23. Thiago André,                     
24. Francisco Pitanga,                
25. Débora Amarante,                  
26. Lisandro,                         

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre              Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  Marcelo Menezes,              12:D 20:W  2:D  7:W 10:D
2.  José Gustavo,                 13:D 11:W  1:D 15:L 19:W
3.  Kleber Barbosa,     Fsx       14:W  8:W 10:L 16:W  6:L
4.  Edvaldo Brasil,               15:L 22:W 20:W  9:W  5:L
5.  Raphael Andrews,              16:W 10:L 12:W  8:W  4:W
6.  Arthur Ruiz,        Fsx       17:W 15:W  7:W 10:L  3:W
7.  Romário Campelo,    Fsx       18:W 23:W  6:L  1:L 13:W
8.  Jhonas Silva,                 19:W  3:L 17:W  5:L  9:W
9.  José De Goes,                 20:L 18:W 21:W  4:L  8:L
10. Paulo Hamilton,               21:W  5:W  3:W  6:W  1:D
11. Sthefany Dietrich,            22:D  2:L 16:L 23:W 20:L
12. Ulisses Filho,                 1:D 13:W  5:L 14:W 15:W
13. Natanael Isau,                 2:D 12:L 22:W 18:W  7:L
14. Rafael Andrade,     Fsx        3:L 17:L 24:W 12:L 22:W
15. Wesley Abreu,                  4:W  6:L 23:W  2:W 12:L
16. Hugo Maia,          Fsx        5:L 19:W 11:W  3:L 17:L
17. Mario André,                   6:L 14:W  8:L 20:W 16:W
18. Lucas Andrade,      Fsx        7:L  9:L 25:W 13:L 23:L
19. Gilsan Lino,                   8:L 16:L 26:W 21:W  2:L
20. Lucas Conceição,               9:W  1:L  4:L 17:L 11:W
21. Raphaela Marie,               10:L   :W  9:L 19:L 26:L
22. Samanta Hayane,               11:D  4:L 13:L 24:D 14:L
23. Thiago André,                   :W  7:L 15:L 11:L 18:W
24. Francisco Pitanga,              :    :  14:L 22:D 25:D
25. Débora Amarante,                :    :  18:L 26:L 24:D
26. Lisandro,                       :    :  19:L 25:W 21:W

Ratings (Local)

Nº  Nombre              Feder Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Marcelo Menezes,                   1960 2.5/4  2.68    -2 1838  1933
2.  José Gustavo,                      1938 2.0/4  2.56    -6 1836  1836
3.  Kleber Barbosa,     Fsx            1869 3.0/5  3.00     0 1800  1872
4.  Edvaldo Brasil,                    1868 1.0/3  1.74    -7 1808  1683
5.  Raphael Andrews,                   1838 4.0/5  2.70    13 1811  2051
6.  Arthur Ruiz,        Fsx            1816 4.0/5  2.55    15 1811  2051
7.  Romário Campelo,    Fsx            1814 2.0/4  1.88     1 1837  1837
8.  Jhonas Silva,                      1802 2.0/4  1.88     1 1823  1823
9.  José De Goes,                      1800 1.0/3  1.44    -4 1815  1690
10. Paulo Hamilton,                    1800 3.5/4  1.60    19 1871  2207
11. Sthefany Dietrich,                 1800 0.0/2  0.82    -8 1862   863
12. Ulisses Filho,                     1800 3.5/5  2.25    13 1835  1984
13. Natanael Isau,                     1796 1.5/4  1.80    -3 1832  1745
14. Rafael Andrade,     Fsx            1795 0.0/3  1.41   -14 1818   819
15. Wesley Abreu,                      1787 2.0/4  1.60     4 1856  1856
16. Hugo Maia,          Fsx            1786 1.0/4  1.80    -8 1823  1630
17. Mario André,                       1785 2.0/4  1.92     1 1800  1800
18. Lucas Andrade,      Fsx            1776 0.0/3  1.38   -14 1803   804
19. Gilsan Lino,                            0.0/3             1842   843
20. Lucas Conceição,                        2.0/5             1843  1771
21. Raphaela Marie,                         0.0/2             1800   801
22. Samanta Hayane,                         0.5/4             1815  1493
23. Thiago André,                           1.0/4             1794  1601
24. Francisco Pitanga,                      0.0/1             1795   796
25. Débora Amarante,                        0.0/1             1776   777
26. Lisandro,                                                    0     0

Información de emparejamiento

Puesto   Nº Contrarios    Colores Flotante Puntos

                                                 
  1    10 : 21,5,3,6,1    NBNNB      D     4.5   
                                                 
 2-3    5 : 16,10,12,8,4  BNBNB            4     
        6 : 17,15,7,10,3  NBNBN            4     
                                                 
 4-5    1 : 12,20,2,7,10  BNBNN      U     3.5   
       12 : 1,13,5,14,15  NBNBN      Ud    3.5   
                                                 
 6-12   2 : 13,11,1,15,19 NBNBN            3     
        3 : 14,8,10,16,6  BNBNB            3     
        4 : 15,22,20,9,5  NNBBN            3     
        7 : 18,23,6,1,13  BNBBN      U     3     
        8 : 19,3,17,5,9   NBNBN            3     
       15 : 4,6,23,2,12   BNBNB      D     3     
       17 : 6,14,8,20,16  BNBNB            3     
                                                 
  13   13 : 2,12,22,18,7  BNBNB      D     2.5   
                                                 
14-20   9 : 20,18,21,4,8  BNBNB            2     
       14 : 3,17,24,12,22 NBNNB      u     2     
       16 : 5,19,11,3,17  NBNBN            2     
       19 : 8,16,26,21,2  BNBNB            2     
       20 : 9,1,4,17,11   NBNBN      U     2     
       23 : -,7,15,11,18  -BNBN      d     2     
       26 : -,-,19,25,21  --NBB            2     
                                                 
  21   11 : 22,2,16,23,20 BNBNB      uD    1.5   
                                                 
22-25  18 : 7,9,25,13,23  NBNBB      u     1     
       21 : 10,-,9,19,26  B-NBN            1     
       22 : 11,4,13,24,14 NBNBN      d     1     
       24 : -,-,14,22,25  --BNB      uD    1     
                                                 
  26   25 : -,-,18,26,24  --BNN      U     0.5   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com