Circuito Gambito Blitz 2008 4ª etapa - Ronda 5

Resultados

Nº Nombre                  Result   Nombre                  

 1 Arthur Ruiz,  (10)        1:0    Edvaldo Brasil,  (4)    
 2 Marcelo Menezes,  (1)     0:1    José Gustavo,  (2)      
 3 Márcio Henrique,  (9)     0:1    Kleber Barbosa,  (3)    
 4 Wesley Abreu,  (16)       0:1    Raphael Andrews,  (8)   
 5 Jhonas Silva,  (13)      .5:.5   José De Goes,  (14)     
 6 Paulo Hamilton,  (7)      1:0    Luiz Manoel,  (21)      
 7 Romário Campelo,  (11)    1:0    Moises Ferreira,  (22)  
 8 Breno Machado,  (6)       1:0    Lizandro Rosberg,  (20) 
 9 Gabriel Maycon,  (12)     1:0    Sthefany Dietrich,  (18)
10 João Ulisess,  (5)       .5:.5   Hugo Maia,  (17)        
11 José Santo,  (15)         1:0    Igor Matheus,  (19)     

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg Loc  Puntos Victorias Progr. Buch. Buch.-M Berg.

  1    José Gustavo,                 1938 4.5            4   13.5  15.5     8.5 13.25
  2    Arthur Ruiz,                  1816 4.5            4   13.5  15.0     9.0 12.75
  3    Kleber Barbosa,               1869 3.5            3   11.5  16.5     9.5 10.75
  4    Edvaldo Brasil,               1868 3.5            3   11.5  14.5     8.0  8.50
  5    Raphael Andrews,              1838 3.5            3   10.0  11.0     6.5  6.00
  6    Márcio Henrique,              1817 3              3   10.0  12.0     7.5  4.00
  7    Paulo Hamilton,               1850 3              3    8.0  10.0     6.0  4.50
  8    José De Goes,                 1800 3              2   10.0  15.5     9.5  7.75
  9    Jhonas Silva,                 1802 3              2    8.5  14.0     9.5  7.25
  10   Romário Campelo,              1814 3              2    7.0  10.5     6.0  5.50
  11   Wesley Abreu,                 1787 2.5            2   10.5  16.0    10.0  7.25
  12   Marcelo Menezes,              1960 2.5            2    8.5  15.0     9.0  5.50
  13   Gabriel Maycon,               1805 2.5            2    6.0  10.0     5.5  2.25
  14   Breno Machado,                1853 2.5            2    5.0   9.5     6.0  3.25
  15   Moises Ferreira,                   2              2    8.0  13.0     8.5  3.50
  16   Luiz Manoel,                       2              2    6.0  13.5     7.5  3.00
  17   João Ulisess,                 1860 1.5            1    5.5  13.5     7.5  2.25
  18   Hugo Maia,                    1786 1.5            1    3.5   9.0     6.0  0.75
  19   José Santo,                   1795 1.5            1    2.5   7.5     4.5  1.50
  20   Lizandro Rosberg,                  1              1    4.0  12.5     7.5  1.50
  21   Sthefany Dietrich,            1765 1              1    2.0  11.5     8.0  0.00
  22   Igor Matheus,                      0              0    0.0   9.5     5.5  0.00

Cuadro de Torneo

Nº Nombre              Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  José Gustavo,                 13:W  6:W  2:D  8:W 12:W
2  Arthur Ruiz,                  16:W 17:W  1:D  3:W  4:W
3  Kleber Barbosa,                9:W  5:W 11:D  2:L  6:W
4  Edvaldo Brasil,                8:D 15:W 12:W 11:W  2:L
5  Raphael Andrews,              21:W  3:L 20:W  9:D 11:W
6  Márcio Henrique,              22:W  1:L 16:W 15:W  3:L
7  Paulo Hamilton,               18:W 11:L  9:L 20:W 16:W
8  José De Goes,                  4:D 10:W 17:W  1:L  9:D
9  Jhonas Silva,                  3:L 21:W  7:W  5:D  8:D
10 Romário Campelo,              12:D  8:L 19:D 17:W 15:W
11 Wesley Abreu,                 14:W  7:W  3:D  4:L  5:L
12 Marcelo Menezes,              10:D 14:W  4:L 18:W  1:L
13 Gabriel Maycon,                1:L 22:W 15:L 14:D 21:W
14 Breno Machado,                11:L 12:L 21:W 13:D 20:W
15 Moises Ferreira,              20:W  4:L 13:W  6:L 10:L
16 Luiz Manoel,                   2:L 18:W  6:L 19:W  7:L
17 João Ulisess,                 19:W  2:L  8:L 10:L 18:D
18 Hugo Maia,                     7:L 16:L 22:W 12:L 17:D
19 José Santo,                   17:L 20:L 10:D 16:L 22:W
20 Lizandro Rosberg,             15:L 19:W  5:L  7:L 14:L
21 Sthefany Dietrich,             5:L  9:L 14:L 22:W 13:L
22 Igor Matheus,                  6:L 13:L 18:L 21:L 19:L

Clasificaciones de Clubes

Puesto Nombre Puntos

Información de emparejamiento

Puesto   Nº Contrarios     Colores Flotante Puntos

                                                  
 1-2    2 : 12,9,10,14,1   NBNBN      D     4.5   
       10 : 21,5,2,3,4     NBBNB            4.5   
                                                  
 3-5    3 : 13,8,16,10,9   BNBBN      U     3.5   
        4 : 14,22,1,16,10  NBNBN            3.5   
        8 : 18,3,20,13,16  NBNBN            3.5   
                                                  
 6-10   7 : 17,16,13,20,21 BNBNB            3     
        9 : 19,2,21,22,3   BNBNB      D     3     
       11 : 1,14,15,5,22   NBNNB            3     
       13 : 3,18,7,8,14    NBNNB            3     
       14 : 4,11,5,2,13    BNBNN            3     
                                                  
11-14   1 : 11,6,4,17,2    BNBNB      Ud    2.5   
        6 : 16,1,18,12,20  NBNBB      D     2.5   
       12 : 2,19,22,6,18   BNBNB      D     2.5   
       16 : 6,7,3,4,8      BBNNB            2.5   
                                                  
15-16  21 : 10,17,9,15,7   BNNBN      d     2     
       22 : 20,4,12,9,11   BNNBN            2     
                                                  
17-19   5 : 15,10,14,11,17 BNNBB            1.5   
       15 : 5,20,11,21,19  NBBNB      uD    1.5   
       17 : 7,21,19,1,5    NBNBN      u     1.5   
                                                  
20-21  18 : 8,13,6,19,12   BNBBN      U     1     
       20 : 22,15,8,7,6    NNBBN      U     1     
                                                  
  22   19 : 9,12,17,18,15  NBBNN      U     0     

Lista de jugadores

Nº  Nombre              Feder Rtg Loc 

1.  Marcelo Menezes,              1960
2.  José Gustavo,                 1938
3.  Kleber Barbosa,               1869
4.  Edvaldo Brasil,               1868
5.  João Ulisess,                 1860
6.  Breno Machado,                1853
7.  Paulo Hamilton,               1850
8.  Raphael Andrews,              1838
9.  Márcio Henrique,              1817
10. Arthur Ruiz,                  1816
11. Romário Campelo,              1814
12. Gabriel Maycon,               1805
13. Jhonas Silva,                 1802
14. José De Goes,                 1800
15. José Santo,                   1795
16. Wesley Abreu,                 1787
17. Hugo Maia,                    1786
18. Sthefany Dietrich,            1765
19. Igor Matheus,                     
20. Lizandro Rosberg,                 
21. Luiz Manoel,                      
22. Moises Ferreira,                  

Ratings (Local)

Nº  Nombre              Feder Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Marcelo Menezes,                   1960 2.5/5  3.25    -8 1852  1852
2.  José Gustavo,                      1938 4.5/5  3.15    14 1840  2206
3.  Kleber Barbosa,                    1869 3.5/5  2.90     6 1812  1961
4.  Edvaldo Brasil,                    1868 2.5/4  2.16     3 1841  1936
5.  João Ulisess,                      1860 1.5/5  2.90   -14 1802  1653
6.  Breno Machado,                     1853 1.5/4  2.12    -6 1829  1742
7.  Paulo Hamilton,                    1850 1.0/3  1.74    -7 1792  1667
8.  Raphael Andrews,                   1838 2.5/4  2.16     3 1806  1901
9.  Márcio Henrique,                   1817 0.0/2  0.76    -8 1904   905
10. Arthur Ruiz,                       1816 3.5/4  1.64    19 1884  2220
11. Romário Campelo,                   1814 2.0/4  1.76     2 1854  1854
12. Gabriel Maycon,                    1805 1.5/3  1.29     2 1852  1852
13. Jhonas Silva,                      1802 3.0/5  2.35     7 1824  1896
14. José De Goes,                      1800 3.0/5  2.10     9 1856  1928
15. José Santo,                        1795 0.5/2  0.88    -4 1837  1644
16. Wesley Abreu,                      1787 2.5/5  2.00     5 1856  1856
17. Hugo Maia,                         1786 0.5/3  1.08    -6 1890  1617
18. Sthefany Dietrich,                 1765 0.0/4  1.68   -17 1825   826
19. Igor Matheus,                           0.0/5             1794   795
20. Lizandro Rosberg,                       1.0/4             1834  1641
21. Luiz Manoel,                            2.0/5             1813  1741
22. Moises Ferreira,                        1.0/4             1826  1633
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com