Circuito Gambito Blitz 2008 5ª Etapa - Ronda 5

Lista de jugadores

Nº  Nombre              Feder Rtg Loc 

1.  Marcelo Menezes,              1960
2.  José Gustavo,                 1938
3.  Kleber Barbosa,               1869
4.  Edvaldo Brasil,               1868
5.  João Ulisess,                 1860
6.  Breno Machado,                1853
7.  Paulo Hamilton,               1850
8.  Raphael Andrews,              1838
9.  Márcio Henrique,              1817
10. Arthur Ruiz,                  1816
11. Romário Campelo,              1814
12. Gabriel Maycon,               1805
13. Jhonas Silva,                 1802
14. José De Goes,                 1800
15. José Santo,                   1795
16. Wesley Abreu,                 1787
17. Hugo Maia,                    1786
18. Sthefany Dietrich,            1765
19. Igor Matheus,                     
20. Lizandro Rosberg,                 
21. Luiz Manoel,                      
22. Moises Ferreira,                  
23. Raphaela Marie,                   

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg Loc  Puntos Victorias Progr. Buch. Buch.-M Berg.

  1    Arthur Ruiz,                  1816 4.5            4   14.5  13.5     8.0 12.75
  2    Jhonas Silva,                 1802 4              4   13.0  18.0    11.0 13.50
  3    Raphael Andrews,              1838 4              4   12.0  12.5     7.5  9.00
  4    José Gustavo,                 1938 4              4   10.0  14.0     8.5 10.50
  5    João Ulisess,                 1860 3.5            3    9.5  13.0     7.0  9.25
  6    Moises Ferreira,                   3              3   11.0  17.5    10.0  9.00
  7    Paulo Hamilton,               1850 3              3   10.0  11.5     6.5  5.50
  8    Edvaldo Brasil,               1868 3              3    9.0  12.0     7.0  5.50
  9    Romário Campelo,              1814 3              3    7.0  11.5     6.5  5.50
  10   José De Goes,                 1800 3              3    7.0  10.0     6.0  4.00
  11   Kleber Barbosa,               1869 3              2    9.5  13.5     7.5  7.25
  12   Marcelo Menezes,              1960 2.5            2   10.0  13.5     7.5  5.50
  13   Lizandro Rosberg,                  2.5            2    9.0  11.0     6.5  3.00
  14   Breno Machado,                1853 2              2    6.0   8.5     4.5  4.00
  15   Gabriel Maycon,               1805 2              2    5.0  11.0     7.0  2.50
  16   Wesley Abreu,                 1787 2              1    8.5  15.0     9.0  6.25
  17   Raphaela Marie,                    2              1    8.0  14.0     8.0  2.00
  18   Luiz Manoel,                       2              1    5.0  13.5     7.5  2.00
  19   Igor Matheus,                      2              1    4.0  12.0     7.5  0.50
  20   José Santo,                   1795 2              1    3.0  12.5     7.5  1.00
  21   Sthefany Dietrich,            1765 1.5            0    2.5  12.0     8.5  0.25
  22   Hugo Maia,                    1786 1              1    5.0  13.0     7.5  2.00
  23   Márcio Henrique,              1817 0.5            0    1.5  10.0     6.0  0.75

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre              Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  Marcelo Menezes,              12:W 16:D 20:W  2:L  4:L
2.  José Gustavo,                 13:L 15:W 11:W  1:W 22:W
3.  Kleber Barbosa,               14:W 20:D 16:D  8:L 12:W
4.  Edvaldo Brasil,               15:W 13:L 17:W 22:L  1:W
5.  João Ulisess,                 16:L 12:W 14:W 23:W 10:D
6.  Breno Machado,                17:L 19:W 23:L 21:W 14:L
7.  Paulo Hamilton,               18:W 22:L 21:W 16:W  8:L
8.  Raphael Andrews,              19:W 17:W 13:L  3:W  7:W
9.  Márcio Henrique,              20:L 14:L 18:D 12:L 19:L
10. Arthur Ruiz,                  21:W 23:W 22:W 13:W  5:D
11. Romário Campelo,              22:L 18:W  2:L 19:W 16:W
12. Gabriel Maycon,                1:L  5:L 15:W  9:W  3:L
13. Jhonas Silva,                  2:W  4:W  8:W 10:L 20:W
14. José De Goes,                  3:L  9:W  5:L 18:W  6:W
15. José Santo,                    4:L  2:L 12:L   :W 17:W
16. Wesley Abreu,                  5:W  1:D  3:D  7:L 11:L
17. Hugo Maia,                     6:W  8:L  4:L 20:L 15:L
18. Sthefany Dietrich,             7:L 11:L  9:D 14:L   :W
19. Igor Matheus,                  8:L  6:L   :W 11:L  9:W
20. Lizandro Rosberg,              9:W  3:D  1:L 17:W 13:L
21. Luiz Manoel,                  10:L   :W  7:L  6:L 23:W
22. Moises Ferreira,              11:W  7:W 10:L  4:W  2:L
23. Raphaela Marie,                 :W 10:L  6:W  5:L 21:L

Información de emparejamiento

Puesto   Nº Contrarios     Colores Flotante Puntos

                                                  
  1    10 : 21,23,22,13,5  NBNBN      D     4.5   
                                                  
 2-4    2 : 13,15,11,1,22  NBNBN      u     4     
        8 : 19,17,13,3,7   NBNBN            4     
       13 : 2,4,8,10,20    BNBNB      D     4     
                                                  
  5     5 : 16,12,14,23,10 BNBNB      U     3.5   
                                                  
 6-11   3 : 14,20,16,8,12  BNBNB            3     
        4 : 15,13,17,22,1  NBNBN      U     3     
        7 : 18,22,21,16,8  BNBNB            3     
       11 : 22,18,2,19,16  BNBNB            3     
       14 : 3,9,5,18,6     NBNBB      d     3     
       22 : 11,7,10,4,2    NBBNB            3     
                                                  
12-13   1 : 12,16,20,2,4   BNBNB      D     2.5   
       20 : 9,3,1,17,13    NBNBN      Ud    2.5   
                                                  
14-20   6 : 17,19,23,21,14 NBNBN            2     
       12 : 1,5,15,9,3     NBNBN      d     2     
       15 : 4,2,12,-,17    BNB-N      d     2     
       16 : 5,1,3,7,11     NBNBN            2     
       19 : 8,6,-,11,9     BN-BN      D     2     
       21 : 10,-,7,6,23    B-NNB      U     2     
       23 : -,10,6,5,21    -NBBN      D     2     
                                                  
  21   18 : 7,11,9,14,-    NBNN-      uD    1.5   
                                                  
  22   17 : 6,8,4,20,15    BNBNB      u     1     
                                                  
  23    9 : 20,14,18,12,19 BNBNB      U     0.5   

Ratings (Local)

Nº  Nombre              Feder Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Marcelo Menezes,                   1960 1.5/4  2.60   -11 1850  1763
2.  José Gustavo,                      1938 3.0/4  2.52     5 1843  2036
3.  Kleber Barbosa,                    1869 2.5/4  2.32     2 1808  1903
4.  Edvaldo Brasil,                    1868 3.0/4  2.16     8 1836  2029
5.  João Ulisess,                      1860 2.5/4  2.32     2 1802  1897
6.  Breno Machado,                     1853 0.0/2  1.16   -12 1793   794
7.  Paulo Hamilton,                    1850 2.0/3  1.71     3 1797  1922
8.  Raphael Andrews,                   1838 3.0/4  2.08     9 1827  2020
9.  Márcio Henrique,                   1817 0.5/3  1.62   -11 1790  1517
10. Arthur Ruiz,                       1816 1.5/2  0.96     5 1831  2024
11. Romário Campelo,                   1814 2.0/3  1.44     6 1830  1955
12. Gabriel Maycon,                    1805 2.0/5  2.10    -1 1860  1788
13. Jhonas Silva,                      1802 3.0/4  1.64    14 1865  2058
14. José De Goes,                      1800 3.0/5  2.25     8 1833  1905
15. José Santo,                        1795 1.0/4  1.68    -7 1849  1656
16. Wesley Abreu,                      1787 2.0/5  1.90     1 1871  1799
17. Hugo Maia,                         1786 1.0/4  1.72    -7 1839  1646
18. Sthefany Dietrich,                 1765 0.5/4  1.68   -12 1820  1498
19. Igor Matheus,                           1.0/4             1831  1638
20. Lizandro Rosberg,                       2.5/5             1847  1847
21. Luiz Manoel,                            0.0/3             1840   841
22. Moises Ferreira,                        3.0/5             1857  1870
23. Raphaela Marie,                         1.0/3             1843  1718
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com