CIRCUITO GAMBITO BLITZ 2008 6ª ETAPA - Ronda 5

Lista de jugadores

Nº  Nombre              Feder Rtg Loc 

1.  Marcelo Menezes,              1960
2.  Gustavo Marques,              1938
3.  Kleber Barbosa,               1869
4.  Edvaldo Brasil,               1868
5.  Raphael Andrews,              1838
6.  Paulo Hamilton,               1830
7.  Max Do Carmo,                 1829
8.  Arthur Ruiz,                  1816
9.  Romário C. Campos,            1814
10. Jhonas Rodrigues,             1806
11. Gabriel Maycon,               1805
12. Renan Argolo,                 1801
13. Francisco Pitanga,            1800
14. Antônio Mendonça,             1794
15. Wesley Abreu,                 1787
16. Marcio Henique,               1786
17. Gilsan Lino,                      
18. Raphaela Marie,                   
19. Thiago André,                     

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg Loc  Puntos Victorias Progr. Buch. Buch.-M Berg.

  1    Arthur Ruiz,                  1816 5              5   15.0  14.5     9.0 15.00
  2    Gustavo Marques,              1938 4              4   13.0  16.0     9.0 11.00
  3    Francisco Pitanga,            1800 4              4   11.0   9.0     6.0  7.00
  4    Kleber Barbosa,               1869 3.5            3    9.5  13.5     7.0  7.75
  5    Wesley Abreu,                 1787 3              3   10.0  13.5     7.5  8.00
  6    Max Do Carmo,                 1829 3              3   10.0  11.5     7.0  6.00
  7    Paulo Hamilton,               1830 3              3    9.0  14.0     7.5  6.50
  8    Romário C. Campos,            1814 3              3    8.0  10.0     5.5  4.50
  9    Marcio Henique,               1786 3              2    8.0  13.5     8.5  5.00
  10   Raphael Andrews,              1838 2.5            2   10.0  16.5    10.0  7.25
  11   Jhonas Rodrigues,             1806 2.5            1    9.0  14.5     9.0  6.75
  12   Gabriel Maycon,               1805 2              2    6.0  10.0     5.5  3.00
  13   Renan Argolo,                 1801 2              2    5.0  11.5     7.5  3.00
  14   Edvaldo Brasil,               1868 2              2    5.0  11.0     6.5  3.00
  15   Antônio Mendonça,             1794 2              1    4.0  12.0     8.0  1.00
  16   Raphaela Marie,                    2              1    4.0  12.0     6.5  1.00
  17   Marcelo Menezes,              1960 1.5            1    6.5  14.5     8.5  3.25
  18   Thiago André,                      1              0    4.0  13.5     7.5  0.00
  19   Gilsan Lino,                       1              0    2.0  10.5     6.0  0.00

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre              Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  Marcelo Menezes,              10:D  4:W  6:L 13:L  9:L
2.  Gustavo Marques,              11:W  9:W  7:W  8:L 15:W
3.  Kleber Barbosa,               12:W  8:L 10:D 14:W  5:W
4.  Edvaldo Brasil,               13:L  1:L 11:W 19:W  7:L
5.  Raphael Andrews,              14:W 13:W  8:L 10:D  3:L
6.  Paulo Hamilton,               15:L 14:W  1:W  7:W  8:L
7.  Max Do Carmo,                 17:W 16:W  2:L  6:L  4:W
8.  Arthur Ruiz,                  18:W  3:W  5:W  2:W  6:W
9.  Romário C. Campos,            19:W  2:L 16:L 12:W  1:W
10. Jhonas Rodrigues,              1:D 15:W  3:D  5:D 13:L
11. Gabriel Maycon,                2:L 17:W  4:L 18:W 16:L
12. Renan Argolo,                  3:L 18:W 15:L  9:L 19:W
13. Francisco Pitanga,             4:W  5:L 19:W  1:W 10:W
14. Antônio Mendonça,              5:L  6:L 17:W  3:L   :W
15. Wesley Abreu,                  6:W 10:L 12:W 16:W  2:L
16. Marcio Henique,                 :   7:L  9:W 15:L 11:W
17. Gilsan Lino,                   7:L 11:L 14:L   :W 18:L
18. Raphaela Marie,                8:L 12:L   :W 11:L 17:W
19. Thiago André,                  9:L   :W 13:L  4:L 12:L

Ratings (Local)

Nº  Nombre              Feder Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Marcelo Menezes,                   1960 1.5/5  3.40   -19 1824  1675
2.  Gustavo Marques,                   1938 4.0/5  3.35     7 1810  2050
3.  Kleber Barbosa,                    1869 3.5/5  2.90     6 1811  1960
4.  Edvaldo Brasil,                    1868 1.0/4  2.12   -11 1849  1656
5.  Raphael Andrews,                   1838 2.5/5  2.65    -2 1817  1817
6.  Paulo Hamilton,                    1830 3.0/5  2.45     6 1837  1909
7.  Max Do Carmo,                      1829 2.0/4  1.84     2 1856  1856
8.  Arthur Ruiz,                       1816 4.0/4  1.72    23 1869  2868
9.  Romário C. Campos,                 1814 2.0/4  1.68     3 1871  1871
10. Jhonas Rodrigues,                  1806 2.5/5  2.20     3 1851  1851
11. Gabriel Maycon,                    1805 0.0/3  1.26   -13 1864   865
12. Renan Argolo,                      1801 0.0/3  1.41   -14 1823   824
13. Francisco Pitanga,                 1800 3.0/4  1.64    14 1868  2061
14. Antônio Mendonça,                  1794 0.0/3  1.29   -13 1846   847
15. Wesley Abreu,                      1787 3.0/5  2.20     8 1832  1904
16. Marcio Henique,                    1786 2.0/4  1.88     1 1809  1809
17. Gilsan Lino,                            0.0/3             1809   810
18. Raphaela Marie,                         0.0/3             1807   808
19. Thiago André,                           0.0/4             1821   822
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com