CICUITO GAMBITO 2008 7ª ETAPA - Ronda 5
Lista de jugadores
Nº Nombre Feder Rtg Loc
1. Marcelo Menezes, 1960
2. José Gustavo, 1938
3. Kleber Barbosa, 1869
4. Edvaldo Brasil, 1868
5. Raphael Andrews, 1838
6. Paulo Hamilton, 1830
7. Max Do Carmo, 1829
8. Macio Henrique, 1817
9. Arthur Ruiz, 1816
10. Romário Campelo, 1814
11. Gabriel Maycon, 1805
12. Jhonas Silva, 1802
13. José De Goes, 1800
14. Antonio Mendonça, 1794
15. Wesley Abreu, 1787
16. Sthefany Dietrich, 1765
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Victorias Progr. Buch. Buch.-M Berg.
1 Arthur Ruiz, 1816 4 4 11.0 17.0 10.0 13.50
2 Marcelo Menezes, 1960 4 4 10.0 11.5 6.5 7.50
3 José Gustavo, 1938 3.5 3 13.0 16.0 10.0 10.25
4 Kleber Barbosa, 1869 3.5 3 13.0 13.5 8.5 7.75
5 Raphael Andrews, 1838 3.5 3 11.0 13.0 8.0 8.25
6 Max Do Carmo, 1829 3 3 8.0 14.0 9.0 6.50
7 Wesley Abreu, 1787 3 3 8.0 13.0 7.0 6.00
8 Macio Henrique, 1817 3 3 8.0 10.0 5.5 4.00
9 Jhonas Silva, 1802 2.5 2 9.0 13.5 8.0 6.75
10 Paulo Hamilton, 1830 2 2 9.0 14.0 9.0 3.50
11 Edvaldo Brasil, 1868 2 2 6.0 11.0 6.5 2.00
12 Romário Campelo, 1814 2 2 4.0 11.5 7.0 2.00
13 Gabriel Maycon, 1805 1 1 4.0 13.5 8.5 1.00
14 Sthefany Dietrich, 1765 1 1 3.0 8.0 4.0 1.00
15 José De Goes, 1800 1 1 2.0 12.5 7.5 1.00
16 Antonio Mendonça, 1794 1 1 1.0 8.0 5.0 1.00
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. Marcelo Menezes, 9:L 13:W 11:W 6:W 2:W
2. José Gustavo, 10:W 7:W 5:W 3:D 1:L
3. Kleber Barbosa, 11:W 8:W 6:W 2:D 9:L
4. Edvaldo Brasil, 12:L 14:W 15:L 16:W 5:L
5. Raphael Andrews, 13:W 9:W 2:L 12:D 4:W
6. Paulo Hamilton, 14:W 12:W 3:L 1:L 15:L
7. Max Do Carmo, 15:W 2:L 9:L 11:W 12:W
8. Macio Henrique, 16:W 3:L 12:L 10:W 13:W
9. Arthur Ruiz, 1:W 5:L 7:W 15:W 3:W
10. Romário Campelo, 2:L 15:L 14:W 8:L 11:W
11. Gabriel Maycon, 3:L 16:W 1:L 7:L 10:L
12. Jhonas Silva, 4:W 6:L 8:W 5:D 7:L
13. José De Goes, 5:L 1:L 16:L 14:W 8:L
14. Antonio Mendonça, 6:L 4:L 10:L 13:L 16:W
15. Wesley Abreu, 7:L 10:W 4:W 9:L 6:W
16. Sthefany Dietrich, 8:L 11:L 13:W 4:L 14:L
Ratings (Local)
Nº Nombre Feder Id. Loc. Loc Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Marcelo Menezes, 1960 4.0/5 3.35 7 1838 2078
2. José Gustavo, 1938 3.5/5 3.00 5 1862 2011
3. Kleber Barbosa, 1869 3.5/5 2.70 8 1841 1990
4. Edvaldo Brasil, 1868 2.0/5 3.00 -10 1797 1725
5. Raphael Andrews, 1838 3.5/5 2.45 11 1845 1994
6. Paulo Hamilton, 1830 2.0/5 2.40 -4 1842 1770
7. Max Do Carmo, 1829 3.0/5 2.50 5 1830 1902
8. Macio Henrique, 1817 3.0/5 2.55 5 1810 1882
9. Arthur Ruiz, 1816 4.0/5 2.20 18 1857 2097
10. Romário Campelo, 1814 2.0/5 2.40 -4 1828 1756
11. Gabriel Maycon, 1805 1.0/5 2.20 -12 1847 1607
12. Jhonas Silva, 1802 2.5/5 2.25 3 1836 1836
13. José De Goes, 1800 1.0/5 2.25 -13 1835 1595
14. Antonio Mendonça, 1794 1.0/5 2.35 -14 1815 1575
15. Wesley Abreu, 1787 3.0/5 2.20 8 1831 1903
16. Sthefany Dietrich, 1765 1.0/5 2.15 -12 1817 1577