JEPS 2008 CATEGORIA INFANTIL MASCULINO - Ronda 4

Resultados

Nŗ Nombre                Result   Nombre               

 1 Rafael Andrade,  (4)    0:1    Rafael Oliveira,  (3)
 2 Joćo Marcos,  (8)       1:0    Jailton Silva,  (7)  
 3 Thiago Lisboa,  (11)    1:0    Bruno Vinicius,  (1) 
 4 Joćo Thiago,  (9)       1:0    Felipe Neres,  (6)   
 5 Pedro Augusto,  (2)     1:0    DESCANSO             

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-4   Thiago Lisboa,      Amad           3          5.0   9.0    7.0
       Rafael Andrade,     Amad      1786 3          4.5   9.0    9.0
       Rafael Oliveira,    Amad      1800 3          4.5   9.0    6.0
       Joćo Marcos,        Amad           3          4.5   8.5    8.0
 5-7   Joćo Thiago,        Coes           2          5.0   8.5    4.0
       Jailton Silva,      Amad           2          4.5   8.0    7.0
       Pedro Augusto,      Mast      1800 2          4.0   8.0    3.0
 8-9   Bruno Vinicius,     Amad      1807 1          4.0   7.5    4.0
       Felipe Neres,       Coes           1          3.5   6.5    2.0
10-11  Alexandre Teodoro,  Coes           0          2.0   2.0    0.0
       Mathews Alberto,    Ceme           0          2.0   2.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nŗ Nombre              Feder Rtg  1   2   3   4  

1  Thiago Lisboa,      Amad       0:W 2:L 4:W 8:W
2  Rafael Andrade,     Amad       5:W 1:W 6:W 3:L
3  Rafael Oliveira,    Amad       4:L 7:W 5:W 2:W
4  Joćo Marcos,        Amad       3:W 8:W 1:L 6:W
5  Joćo Thiago,        Coes       2:L 0:W 3:L 9:W
6  Jailton Silva,      Amad       7:W 9:W 2:L 4:L
7  Pedro Augusto,      Mast       6:L 3:L 8:W 0:W
8  Bruno Vinicius,     Amad       9:W 4:L 7:L 1:L
9  Felipe Neres,       Coes       8:L 6:L 0:W 5:L
10 Alexandre Teodoro,  Coes      11:- 0:  0:  0: 
11 Mathews Alberto,    Ceme      10:- 0:  0:  0: 

Información de emparejamiento

Puesto   Nŗ Contrarios Colores Flotante Puntos

                                              
 1-4    3 : 8,2,9,4    BNBN       U     3     
        4 : 9,11,7,3   NBNB       D     3     
        8 : 3,1,11,7   NBNB       d     3     
       11 : -,4,8,1    -NBB       uD    3     
                                              
 5-7    2 : 7,3,1,-    NBN-       uD    2     
        7 : 2,6,4,8    BNBN             2     
        9 : 4,-,3,6    B-NB             2     
                                              
 8-9    1 : 6,8,2,11   BNBN       Ud    1     
        6 : 1,7,-,9    NB-N       d     1     
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com