JEPS 2008 CAT. JUVENIL FEM. - Ronda 4

Resultados

Nº Nombre                  Result   Nombre              

 1 Karine Santos,  (1)      .5:.5   Paula Caroline,  (2)
 2 Manoela Veloso,  (7)      0:1    Anne Caroline,  (4) 
 3 Jéssica de Jesus,  (6)    1:0    DESCANSO            

Clasificaciones

Puesto Nombre             Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-3   Karine Santos,     Dinâ      1817 3          4.5   8.5    7.5
       Paula Caroline,    Mast      1817 3          4.5   8.0    8.5
       Anne Caroline,     Dinâ           3          4.5   8.0    7.0
  4    Jéssica de Jesus,  Coes           2.5        4.0   7.5    6.0
  5    Manoela Veloso,    Módu           1.5        4.5   8.5    5.0
 6-7   Geiza Rabelo,      Amad           0          2.5   2.5    0.0
       Giuliana Rosendo,  Coes      1781 0          1.5   1.5    0.0

Información de emparejamiento

Puesto  Nº Contrarios Colores Flotante Puntos

                                             
 1-3   1 : 4,6,-,2    BN-B       d     3     
       2 : 5,7,4,1    -BNN       d     3     
       4 : 1,-,2,7    N-BN       uD    3     
                                             
  4    6 : 3,1,7,-    -BN-       D     2.5   
                                             
  5    7 : -,2,6,4    -NBB       U     1.5   

Cuadro de Torneo

Nº Nombre             Feder Rtg 1   2   3   4  

1  Karine Santos,     Dinâ      3:D 4:W 0:W 2:D
2  Paula Caroline,    Mast      6:+ 5:W 3:D 1:D
3  Anne Caroline,     Dinâ      1:D 0:W 2:D 5:W
4  Jéssica de Jesus,  Coes      7:+ 1:L 5:D 0:W
5  Manoela Veloso,    Módu      0:W 2:L 4:D 3:L
6  Geiza Rabelo,      Amad      2:- 0:  0:  0: 
7  Giuliana Rosendo,  Coes      4:- 0:  0:  0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com