Jogos da primavera 2008 A Feminino Equipe - Ronda 5
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 COLÉGIO ARQUI, DEA 1910 13.5 26.5 45.5 40.0
2 COESI, DEA 1900 13 23.5 39.5 39.0
3 COLÉGIO ESTADUAL PROF. FE, 1820 9.5 24.5 41.5 29.0
4 C. E. MURILO BRAGA, DRE3 1800 9 23.0 39.0 26.0
5 COLÉGIO AMADEUS, DEA 1890 9 20.5 38.0 30.0
6 C. E. ALMIRANTE BARROSO, DRE4 1800 8 23.5 39.0 25.0
7 COLÉGIO DIDATICO, DRE8 1865 8 22.5 38.0 27.0
8 COLÉGIO DINÂMICO, DEA 1800 8 21.5 38.5 24.0
9 E. E. 15 DE OUTUBRO, DEA 1800 8 20.0 33.0 25.0
10 C. E. P. MARIA G. M. MOUR, DRE7 1865 8 16.5 25.0 15.0
11 C. E. EDUARDO SILVEIRA, DRE3 1880 7.5 24.5 43.5 23.5
12 E. E. DR. MANOEL LUIZ, DEA 1850 7.5 20.0 30.5 23.5
13 C. E. P. LEÃO MAGNO BRASI, DRE8 1800 7 25.5 40.5 26.0
14 C. E. GENERAL CALAZANS, DRE5 1800 6 22.5 36.0 23.0
15 C. E. ARABELA RIBEIRO, DRE1 1800 6 20.5 32.0 16.0
16 E. HAROLDO ROCHA, DRE1 1800 5 17.5 28.0 15.0
17 E. E. MARIA DO CARMO A., DEA 1890 5 16.0 26.0 13.0
18 EMEF SANTA RITA CASSIA, DEA 1800 4 21.5 38.0 17.0
19 C. E. MINISTRO PETRÔNIO P, DEA 1800 4 17.0 28.0 13.0
20 C. E. JACKSON FIGUEIRÊDO, DEA 1850 4 14.0 23.5 10.0
21 C. C. JOSÉ SOZINO ROCHA, DRE8 1880 2 13.0 22.0 5.0
22 E. E. MONSENHOR RANGEL, DRE7 1800 1 15.0 25.5 3.0
23 E. E. CAMÉLIO COSTA, DEA 1810 0 13.5 13.5 0.0
24 C. E. TOBIAS BARRETO, DEA 1840 0 6.5 6.5 0.0
E. E. P. OFENISIA S. FREI, DEA 1800 0 6.5 6.5 0.0
Clasificaciones de Clubes
Puesto Nombre Puntos
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. COLÉGIO ARQUI, DEA 13:3.0 12:2.5 2:2.0 3:3.0 14:3.0
2. COESI, DEA 14:3.0 25:3.0 1:1.0 6:3.0 20:3.0
3. COLÉGIO AMADEUS, DEA 15:2.0 17:3.0 19:2.0 1:0.0 21:2.0
4. E. E. MARIA DO CARMO A., DEA 16:1.0 15:1.0 21:0.0 17:1.0 5:2.0
5. C. C. JOSÉ SOZINO ROCHA, DRE8 17:0.0 14:0.0 22:1.0 9:1.0 4:0.0
6. C. E. EDUARDO SILVEIRA, DRE3 18:1.0 20:2.0 15:3.0 2:0.0 10:1.5
7. C. E. P. MARIA G. M. MOUR, DRE7 19:- : 9:2.0 22:3.0 16:3.0
8. COLÉGIO DIDATICO, DRE8 20:2.0 19:2.0 16:2.0 14:1.0 12:1.0
9. C. E. JACKSON FIGUEIRÊDO, DEA 21:0.0 22:1.0 7:1.0 5:1.0 17:1.0
10. E. E. DR. MANOEL LUIZ, DEA 22:2.0 18:1.0 24:2.0 12:1.0 6:1.5
11. C. E. TOBIAS BARRETO, DEA 23:- : : : :
12. COLÉGIO ESTADUAL PROF. FE, 24:3.0 1:.5 18:2.0 10:2.0 8:2.0
13. E. E. CAMÉLIO COSTA, DEA 1:0.0 : : : :
14. C. E. ALMIRANTE BARROSO, DRE4 2:0.0 5:3.0 25:3.0 8:2.0 1:0.0
15. C. E. ARABELA RIBEIRO, DRE1 3:1.0 4:2.0 6:0.0 20:0.0 25:3.0
16. C. E. GENERAL CALAZANS, DRE5 4:2.0 21:2.0 8:1.0 19:1.0 7:0.0
17. C. E. MINISTRO PETRÔNIO P, DEA 5:2.0 3:0.0 20:0.0 4:1.0 9:1.0
18. C. E. MURILO BRAGA, DRE3 6:2.0 10:2.0 12:1.0 21:1.0 19:3.0
19. C. E. P. LEÃO MAGNO BRASI, DRE8 7:+ 8:1.0 3:1.0 16:2.0 18:0.0
20. COLÉGIO DINÂMICO, DEA 8:1.0 6:1.0 17:3.0 15:3.0 2:0.0
21. E. E. 15 DE OUTUBRO, DEA 9:2.0 16:1.0 4:2.0 18:2.0 3:1.0
22. E. E. MONSENHOR RANGEL, DRE7 10:0.0 9:0.0 5:1.0 7:0.0 24:0.0
23. E. E. P. OFENISIA S. FREI, DEA 11:- : : : :
24. E. HAROLDO ROCHA, DRE1 12:0.0 :3.0 10:0.0 25:1.0 22:1.0
25. EMEF SANTA RITA CASSIA, DEA :3.0 2:0.0 14:0.0 24:1.0 15:0.0
Información de emparejamiento
Puesto Nº Contrarios Colores Flotante Puntos
1 1 : 13,12,2,3,14 BNBNN D 13.5
2 2 : 14,25,1,6,20 NBNBN D 13
3 12 : 24,1,18,10,8 NBNBN D 9.5
4-5 3 : 15,17,19,1,21 BNNBB u 9
18 : 6,10,12,21,19 BNBNB U 9
6-10 7 : 19,-,9,22,16 --NBN Ud 8
8 : 20,19,16,14,12 NBNBB U 8
14 : 2,5,25,8,1 BBNNB U 8
20 : 8,6,17,15,2 BNBNB Ud 8
21 : 9,16,4,18,3 NBNBN 8
11-12 6 : 18,20,15,2,10 NBNNB u 7.5
10 : 22,18,24,12,6 NBBNN u 7.5
13 19 : 7,8,3,16,18 -NBBN D 7
14-15 15 : 3,4,6,20,25 NNBBN U 6
16 : 4,21,8,19,7 BNBNB D 6
16-17 4 : 16,15,21,17,5 NBBNB D 5
24 : 12,-,10,25,22 B-NBN D 5
18-20 9 : 21,22,7,5,17 BNBNB d 4
17 : 5,3,20,4,9 NBNBN 4
25 : -,2,14,24,15 -NBNB D 4
21 5 : 17,14,22,9,4 BNBBN U 2
22 22 : 10,9,5,7,24 BBNNB U 1