JP2008 A FEMININO INDIVIDUAL - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                               Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    CATARINE MARIA M., C. DIDATICO                 1840 5          9.5  15.5   15.0
 2-5   BIANCA LUISE DE C., AMADEUS                    1820 4         10.0  15.5   14.0
       ANA CLARA SOARES C., ARQUI                     1800 4          9.0  15.5   12.0
       RUTH SANTOS S., COESI                          1855 4          8.5  13.0   13.0
       JADNA COUTO R., MARIA DA G. M. MOURA           1815 4          7.5  12.5   13.0
 6-7   BRUNA REGINA S., MANOEL LUIZ                   1800 3.5        6.5  12.5   11.0
       LAURA VERENA C., N. S. A.                      1800 3.5        6.5  11.5    8.0
 8-12  ANA MARIA DA COSTA, 15 DE OUTUBRO              1800 3          9.0  15.5   11.0
       REBECA VIRGINIA S., FERNANDO AZ.               1800 3          8.5  14.0   10.0
       RAFAELA DA SI. S., JACKSON DE F.               1800 3          8.0  13.5   10.0
       DEIZIANE DE JESUS S., COELHO E C.              1800 3          7.0  11.0    8.0
       YSLAINE SOUZA S., PETRÔNIO P.                  1835 3          6.5  11.5   10.0
13-14  ELAINE BARRETO S., ALMIRANTE B.                1800 2.5        8.5  13.0    8.0
       DAYSIANE SOUZA, MARIA DO CARMO                 1800 2.5        6.0  10.0    6.0
15-19  ISABELA GOES, ARABELA R.                       1800 2          8.0  14.0    6.0
       CARLA DOS SANTOS, G. CALAZANS                  1800 2          8.0  12.0    7.0
       GABRIELLA, JOÃO BATISTA N.                     1800 2          8.0  12.0    5.0
       SANMILE BIBIANA LEI., COLÉGIO DINÂ.            1800 2          7.0  11.5    6.0
       MARIA GABRI. S., MURILO BRAGA                  1800 2          6.5  11.5    7.0
20-26  LUANDA DOS S. R., JOSÉ SIZ. R.                 1800 1          7.5  13.5    5.0
       IONE MELO S., MONSENHOR R.                     1800 1          6.5  11.0    2.0
       RAYANE SILVA S., GOV. VALADARES                1800 1          6.0  11.0    5.0
       THAWANY FRAN. RO., SANTA RITA  CAS.            1800 1          6.0   6.0    2.0
       CLAUAINE CARLOS, OFENÍSIA S. F.                1800 1          5.5   5.5    2.0
       VERÔNICA SALES S., LEÃO MAGNO                  1800 1          5.0   5.0    2.0
       WESLA CARVALHO, GUMERCINDO B.                  1800 1          4.0   4.0    2.0
27-37  LUANA RAQUEL D., JOSÉ BARRETO                  1800 0          5.5   5.5    0.0
       RAYSA GUADALUPE M., HAROLDO R.                 1800 0          5.0   5.0    0.0
       BRENDA NUNES LIMA, ESTADUAL E. S.              1800 0          4.5   4.5    0.0
       EVELIN URSULINO, CAMÉLIO C.                    1800 0          4.5   4.5    0.0
       ANNE GRAZIELLE S., GONÇALO R.                  1800 0          3.5   3.5    0.0
       ALICE SILVA S., GILSON AMADO                   1800 0          2.5   2.5    0.0
       DEBORA ESTEFANIE, SEVERIANO C                  1800 0          2.5   2.5    0.0
       JULIANA SEIXAS S., LAUDELINO F.                1800 0          2.5   2.5    0.0
       RENATA SAMIRA F., TOBIAS BAR.                  1800 0          2.5   2.5    0.0
       ANGELICA ALMEIDA, MANOEL F. F.                 1800 0          0.5   0.5    0.0
       BRUNA D. S., VITÓRIA DE S. M.                  1800 0          0.5   0.5    0.0

Clasificaciones de Clubes

Puesto Nombre Puntos

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                               Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  CATARINE MARIA M., C. DIDATICO                 30:+ 19:W  8:W  5:W  2:W
2  BIANCA LUISE DE C., AMADEUS                    21:W  9:W  6:W  4:W  1:L
3  ANA CLARA SOARES C., ARQUI                      7:W 23:+  4:L 11:W 12:W
4  RUTH SANTOS S., COESI                          13:W 20:W  3:W  2:L  8:W
5  JADNA COUTO R., MARIA DA G. M. MOURA           15:W 22:W 10:W  1:L  9:W
6  BRUNA REGINA S., MANOEL LUIZ                   28:W 26:+  2:L 13:D 16:W
7  LAURA VERENA C., N. S. A.                       3:L 14:D 18:W 17:W 13:W
8  ANA MARIA DA COSTA, 15 DE OUTUBRO              27:W 18:W  1:L 10:W  4:L
9  REBECA VIRGINIA S., FERNANDO AZ.               16:W  2:L 17:W 14:W  5:L
10 RAFAELA DA SI. S., JACKSON DE F.               29:W 12:W  5:L  8:L 15:W
11 DEIZIANE DE JESUS S., COELHO E C.              25:L 27:+ 20:W  3:L 19:W
12 YSLAINE SOUZA S., PETRÔNIO P.                  17:W 10:L 15:W 16:W  3:L
13 ELAINE BARRETO S., ALMIRANTE B.                 4:L 28:+ 22:W  6:D  7:L
14 DAYSIANE SOUZA, MARIA DO CARMO                 18:L  7:D 21:W  9:L 20:W
15 ISABELA GOES, ARABELA R.                        5:L 29:+ 12:L 18:W 10:L
16 CARLA DOS SANTOS, G. CALAZANS                   9:L 21:W 19:W 12:L  6:L
17 GABRIELLA, JOÃO BATISTA N.                     12:L 31:+  9:L  7:L 22:W
18 SANMILE BIBIANA LEI., COLÉGIO DINÂ.            14:W  8:L  7:L 15:L 21:W
19 MARIA GABRI. S., MURILO BRAGA                  31:W  1:L 16:L 20:W 11:L
20 LUANDA DOS S. R., JOSÉ SIZ. R.                 36:+  4:L 11:L 19:L 14:L
21 IONE MELO S., MONSENHOR R.                      2:L 16:L 14:L 22:W 18:L
22 RAYANE SILVA S., GOV. VALADARES                37:+  5:L 13:L 21:L 17:L
23 THAWANY FRAN. RO., SANTA RITA  CAS.            33:+  3:-  0:   0:   0: 
24 CLAUAINE CARLOS, OFENÍSIA S. F.                35:+ 25:-  0:   0:   0: 
25 VERÔNICA SALES S., LEÃO MAGNO                  11:W 24:-  0:   0:   0: 
26 WESLA CARVALHO, GUMERCINDO B.                   0:W  6:-  0:   0:   0: 
27 LUANA RAQUEL D., JOSÉ BARRETO                   8:L 11:-  0:   0:   0: 
28 RAYSA GUADALUPE M., HAROLDO R.                  6:L 13:-  0:   0:   0: 
29 BRENDA NUNES LIMA, ESTADUAL E. S.              10:L 15:-  0:   0:   0: 
30 EVELIN URSULINO, CAMÉLIO C.                     1:-  0:   0:   0:   0: 
31 ANNE GRAZIELLE S., GONÇALO R.                  19:L 17:-  0:   0:   0: 
32 ALICE SILVA S., GILSON AMADO                   34:-  0:   0:   0:   0: 
33 DEBORA ESTEFANIE, SEVERIANO C                  23:-  0:   0:   0:   0: 
34 JULIANA SEIXAS S., LAUDELINO F.                32:-  0:   0:   0:   0: 
35 RENATA SAMIRA F., TOBIAS BAR.                  24:-  0:   0:   0:   0: 
36 ANGELICA ALMEIDA, MANOEL F. F.                 20:-  0:   0:   0:   0: 
37 BRUNA D. S., VITÓRIA DE S. M.                  22:-  0:   0:   0:   0: 

Información de emparejamiento

Puesto   Nº Contrarios     Colores Flotante Puntos

                                                  
  1     2 : 20,28,8,5,4    -BNBN            5     
                                                  
 2-5    1 : 19,27,7,4,8    BNBBN            4     
        4 : 22,32,13,1,2   NBBNB            4     
        5 : 23,30,29,2,32  BNBNB            4     
        7 : 25,35,1,18,3   B-NBN            4     
                                                  
 6-7   13 : 31,37,4,19,14  B-NBN      D     3.5   
       25 : 7,16,34,21,19  NNBBN      d     3.5   
                                                  
 8-12   3 : 21,29,23,14,7  BNNBB            3     
        8 : 26,34,2,29,1   NBBNB            3     
       18 : 36,26,27,7,28  N-BNB            3     
       29 : 11,3,5,8,23    NBNBN            3     
       32 : 14,4,21,16,5   BNNBN      d     3     
                                                  
13-14  16 : 34,25,22,32,27 NBNNB      uD    2.5   
       19 : 1,31,30,13,25  N-BNB            2.5   
                                                  
15-19  14 : 32,22,28,3,13  NBNNB      U     2     
       21 : 3,10,32,25,30  N-BNB      u     2     
       23 : 5,11,3,34,29   N-BNB            2     
       28 : 10,2,14,27,18  BNBNN            2     
       34 : 16,8,25,23,22  BNNBN            2     
                                                  
20-26  22 : 4,14,16,30,34  BNBNB      u     1     
       27 : 9,1,18,28,16   -BNBN      U     1     
       30 : 12,5,19,22,21  -BNBN      d     1     
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com