jogos da primavera 2008 A masculino equipe - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    COLÉGIO AMADEUS,            DEA       1890 13        29.0  44.5   39.0
  2    COLÉGIO ARQUI,              DEA       1990 13        25.5  45.0   41.0
  3    C. E. P. FERNADO AZEVEDO,   DRE5      1890 11        26.5  45.5   32.0
  4    E. E. P. OFENÍSIA S. FREI,  DEA       1850 11        23.0  40.5   33.0
  5    COESI,                      DEA       1880 10.5      19.5  31.5   30.0
  6    E. E. M. CAMÉLIO COSTA,     DEA       1930 10        22.0  38.0   27.0
  7    C. E. GENERAL CALAZANS,     DRE5      1800 9         34.0  51.0   32.0
  8    C. BOM PASTOR,              DEA       1885 9         24.5  43.0   32.0
  9    COLÉGIO DIDATICO,           DRE8      1900 9         22.0  40.0   31.0
  10   COLÉGIO DINÂMICO,           DEA       1840 9         20.5  33.5   27.0
  11   C. E. P. LEÃO MAGNO BRASI,  DRE8      1800 8         23.5  39.0   29.0
  12   C. E. ARABELA RIBEIRO,      DRE1      1800 8         21.0  36.5   22.0
  13   C. E. ALMIRANTE BARROSO,    DRE4      1800 7.5       25.0  41.0   21.0
  14   EFEF JUSCELINO KUBSITSCHE,  DEA       1800 7.5       20.0  33.5   19.5
  15   C. E. EDUARDO SILVEIRA,     DRE3      1870 7         26.0  45.5   25.0
  16   C. E . P. JOSÉ B. FONTES,   DRE8      1800 7         25.5  40.0   25.0
  17   EMEF J. ORLANDO DANTAS,     DEA       1800 7         24.5  40.5   24.0
  18   C. SALESIANO N. S. AUXILI,  DEA       1800 7         24.0  41.0   23.0
  19   C.E. M. P. PORTELA,         DEA       1800 7         21.0  35.0   15.5
  20   C. E. MARCO MARCIEL,        DEA       1800 7         20.5  33.5   18.0
  21   C. E. EDÉLZIO  V. MELO,     DRE4      1820 7         20.5  32.0   23.0
  22   EMEF S. RITA DE CASSIA,     DEA       1865 7         20.0  34.0   21.0
  23   COLÉGIO CEME,               DEA       1800 7         17.0  30.0   17.0
  24   C. E. GOVERNADOR VALADARE,  DEA       1830 7         13.0  26.0   19.0
  25   C. E. P. MARIA G M MOURA,   DRE7      1850 6.5       14.5  22.0   11.5
  26   C. E. MURILO BRAGA,         DRE3      1800 6         21.5  39.0   20.0
  27   C. E. P. NILSON SOCORRO,    DRE8      1800 6         18.5  25.5   14.0
  28   C. E. GOV. AUGUSTO FRANCO,  DEA       1800 6         16.5  30.0   15.0
  29   C. E. VITÓRIA S. MARIA,     DEA       1800 5.5       18.5  31.0   19.0
  30   C. E. DOM LUCIANO,          DEA       1800 5         16.5  28.5   15.0
  31   E. E. DRª M. DO CARMO ALV,  DEA       1880 4.5       21.5  37.0   15.5
  32   C. C. JOSÉ SIZINO ROCHA,    DRE8      1820 4.5       15.5  22.5   16.0
  33   E. E. LEANDRO MARCIEL,      DRE4      1800 4         20.5  33.5   14.0
  34   C. E. JACKSONS DE FIGUEIR,  DEA       1890 4         16.5  28.0   10.0
  35   E. E. 15 DE OUTUBRO,        DEA       1800 3         21.5  34.5   12.5
  36   C.E. GUMERCINDO BESSA,      DRE1      1800 3         16.0  23.0   10.0
  37   C. E. JOÃO BATISTA NASCIM,  DRE8      1800 2.5       13.0  26.0    7.5
  38   E. E. DR. MANOEL LUIZ,      DEA       1800 0         14.0  23.0    0.0
  39   E. E. SEN. GONÇALO ROLLEM,  DRE4      1870 0          5.5   5.5    0.0

Clasificaciones de Clubes

Puesto Nombre Puntos

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                      Feder Rtg  1      2      3      4      5    

1.  COLÉGIO ARQUI,              DEA       20:3.0 10:3.0  7:3.0  6:1.0 23:3.0
2.  E. E. M. CAMÉLIO COSTA,     DEA       21:2.0 31:2.0 23:0.0 16:3.0 19:3.0
3.  COLÉGIO DIDATICO,           DRE8      22:2.0 19:2.0 18:3.0 28:2.0  6:0.0
4.  C. E. JACKSONS DE FIGUEIR,  DEA       23:0.0 26:1.0 34:1.0 25:1.0 37:1.0
5.  C. E. P. FERNADO AZEVEDO,   DRE5      24:3.0 14:2.0  6:0.0 20:3.0 28:3.0
6.  COLÉGIO AMADEUS,            DEA       25:3.0 23:2.0  5:3.0  1:2.0  3:3.0
7.  C. BOM PASTOR,              DEA       26:3.0 39:3.0  1:0.0 19:2.0  8:1.0
8.  COESI,                      DEA       27:1.0 35:2.5  9:3.0 15:2.0  7:2.0
9.  E. E. DRª M. DO CARMO ALV,  DEA       28:1.0 22:2.0  8:0.0 34:1.0 13:.5 
10. C. E. EDUARDO SILVEIRA,     DRE3      29:+    1:0.0 21:2.0 12:2.0 14:0.0
11. E. E. SEN. GONÇALO ROLLEM,  DRE4      30:0.0   :      :      :      :   
12. EMEF S. RITA DE CASSIA,     DEA       31:0.0 29:3.0 27:2.0 10:1.0 21:1.0
13. C. E. P. MARIA G M MOURA,   DRE7      32:0.0   :    33:1.0 36:3.0  9:2.5
14. E. E. P. OFENÍSIA S. FREI,  DEA       33:3.0  5:1.0 31:3.0 23:1.0 10:3.0
15. COLÉGIO DINÂMICO,           DEA       34:2.0 28:1.0 37:3.0  8:1.0 39:2.0
16. C. E. GOVERNADOR VALADARE,  DEA       35:1.0 32:2.0 39:1.0  2:0.0 17:3.0
17. C. C. JOSÉ SIZINO ROCHA,    DRE8      36:2.0 30:.5  19:0.0 32:2.0 16:0.0
18. C. E. EDÉLZIO  V. MELO,     DRE4      37:2.0 27:2.0  3:0.0 31:2.0 20:1.0
19. C. E . P. JOSÉ B. FONTES,   DRE8      38:2.0  3:1.0 17:3.0  7:1.0  2:0.0
20. C. E. ALMIRANTE BARROSO,    DRE4       1:0.0 33:2.5 35:3.0  5:0.0 18:2.0
21. C. E. ARABELA RIBEIRO,      DRE1       2:1.0 38:2.0 10:1.0 39:2.0 12:2.0
22. C. E. DOM LUCIANO,          DEA        3:1.0  9:1.0 32:1.0 29:1.0 30:1.0
23. C. E. GENERAL CALAZANS,     DRE5       4:3.0  6:1.0  2:3.0 14:2.0  1:0.0
24. C. E. GOV. AUGUSTO FRANCO,  DEA        5:0.0 34:1.0 25:2.0 37:2.0 31:1.0
25. C. E. JOÃO BATISTA NASCIM,  DRE8       6:0.0 36:1.0 24:1.0  4:0.0 35:.5 
26. C. E. MARCO MARCIEL,        DEA        7:0.0  4:2.0 38:1.5 27:2.0 33:1.5
27. C. E. MURILO BRAGA,         DRE3       8:2.0 18:1.0 12:1.0 26:1.0 38:1.0
28. C. E. P. LEÃO MAGNO BRASI,  DRE8       9:2.0 15:2.0 30:3.0  3:1.0  5:0.0
29. C. E. P. NILSON SOCORRO,    DRE8      10:-   12:0.0 36:3.0 22:2.0 34:1.0
30. C. E. VITÓRIA S. MARIA,     DEA       11:2.0 17:1.5 28:0.0 38:1.0 22:1.0
31. C. SALESIANO N. S. AUXILI,  DEA       12:3.0  2:1.0 14:0.0 18:1.0 24:2.0
32. C.E. GUMERCINDO BESSA,      DRE1      13:1.0 16:1.0 22:0.0 17:0.0 36:1.0
33. C.E. M. P. PORTELA,         DEA       14:0.0 20:.5  13:2.0 35:3.0 26:1.5
34. COLÉGIO CEME,               DEA       15:0.0 24:2.0  4:1.0  9:2.0 29:2.0
35. E. E. 15 DE OUTUBRO,        DEA       16:2.0  8:.5  20:0.0 33:0.0 25:.5 
36. E. E. DR. MANOEL LUIZ,      DEA       17:0.0 25:0.0 29:0.0 13:0.0 32:0.0
37. E. E. LEANDRO MARCIEL,      DRE4      18:0.0   :3.0 15:0.0 24:1.0  4:0.0
38. EFEF JUSCELINO KUBSITSCHE,  DEA       19:1.0 21:1.0 26:1.5 30:2.0 27:2.0
39. EMEF J. ORLANDO DANTAS,     DEA         :3.0  7:0.0 16:2.0 21:1.0 15:1.0

Información de emparejamiento

Puesto   Nº Contrarios     Colores Flotante Puntos

                                                  
 1-2    1 : 20,10,7,6,23   BNBNB      D     13    
        6 : 25,23,5,1,3    NBNBN      uD    13    
                                                  
 3-4    5 : 24,14,6,20,28  BNBNB      u     11    
       14 : 33,5,31,23,10  NBNBN      D     11    
                                                  
  5     8 : 27,35,9,15,7   NBNBN      D     10.5  
                                                  
  6     2 : 21,31,23,16,19 NBNBN            10    
                                                  
 7-10   3 : 22,19,18,28,6  BNBNB      U     9     
        7 : 26,39,1,19,8   BNNBB      U     9     
       15 : 34,28,37,8,39  BNBNB      uD    9     
       23 : 4,6,2,14,1     BNBNN      U     9     
                                                  
11-12  21 : 2,38,10,39,12  BNBNB      u     8     
       28 : 9,15,30,3,5    NBNBN            8     
                                                  
13-14  20 : 1,33,35,5,18   NBNBB      Ud    7.5   
       38 : 19,21,26,30,27 NBNBN      D     7.5   
                                                  
15-24  10 : 29,1,21,12,14  -BNNB      U     7     
       12 : 31,29,27,10,21 NBNBN            7     
       16 : 35,32,39,2,17  NBBNN      U     7     
       18 : 37,27,3,31,20  NBNBN      D     7     
       19 : 38,3,17,7,2    BBNNB            7     
       26 : 7,4,38,27,33   NNBBN      u     7     
       31 : 12,2,14,18,24  BNBNB            7     
       33 : 14,20,13,35,26 BNBNB            7     
       34 : 15,24,4,9,29   NNBBN            7     
       39 : -,7,16,21,15   -BNBN      Ud    7     
                                                  
  25   13 : 32,-,33,36,9   B-NNB      d     6.5   
                                                  
26-28  24 : 5,34,25,37,31  NBNBN            6     
       27 : 8,18,12,26,38  BNBNB      Ud    6     
       29 : 10,12,36,22,34 -NBNB            6     
                                                  
  29   30 : 11,17,28,38,22 NBBNB      D     5.5   
                                                  
  30   22 : 3,9,32,29,30   NBNBN      U     5     
                                                  
31-32   9 : 28,22,8,34,13  BNBNN            4.5   
       17 : 36,30,19,32,16 BNBNB      D     4.5   
                                                  
33-34   4 : 23,26,34,25,37 NBNBN      U     4     
       37 : 18,-,15,24,4   B-NNB      D     4     
                                                  
35-36  32 : 13,16,22,17,36 NNBBN      uD    3     
       35 : 16,8,20,33,25  BNBBN      D     3     
                                                  
  37   25 : 6,36,24,4,35   BNBNB      U     2.5   
                                                  
38-39  36 : 17,25,29,13,32 NBNBB      U     0     
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com