JOGOSP 2008 A MASC. INDIVIDUAL - Ronda 5
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 JHONAS SILVA RODRIGUES, ARQUI 1860 5 8.0 14.0 15.0
2 BRUNO VINICIUS MELO FERNA, 1850 4.5 9.0 15.5 12.5
3-8 THOMAS JEFFERSON VA, JACKSON 1850 4 12.0 19.5 14.0
SANDRO LÚCIO GONÇ, GENERAL CALAZANS 1800 4 7.5 13.0 13.0
MAXUEL RIBEIRO, ARABELA RIBEIRO 1800 4 7.5 13.0 12.0
JANISSON MAIK S, FERNANDO AZEVEDO 1800 4 7.5 13.0 10.0
LUCAS EMANUEL R, DOM. LUCIANO 1800 4 7.5 12.5 11.0
FABRICIO LIMA, WALTER FRANCO 1800 4 7.5 11.5 11.0
9-10 CÉLIO SANTOS BAR, DINÂMICO 1845 3.5 7.5 14.5 12.5
DANIEL DOS SANTOS, OVIÊDO TE 1800 3.5 6.5 12.0 8.5
11-20 RODOLFO MONTEIRO, MAR A G. M. MOURA 1800 3 10.5 17.5 12.0
ANGLEDSON KELLI, BARRETO FONTES 1800 3 9.0 16.0 11.0
WALDEISON SA, EDÉLZIO VIEIRA DE MELO 1800 3 9.0 15.0 12.0
ALCIDES KAYLAN CABRAL, JOÃO BATISTA 1800 3 9.0 15.0 10.0
Willans Bispo dos Santos, CAMÉLIO C 1800 3 8.0 12.5 6.0
DENISSON DOS SA, JUSCELINO K 1800 3 7.5 13.5 11.0
JEFERSON WILLIAM, OFENÍSIA S. 1800 3 7.0 14.0 10.0
FELIPE NERES V. DE FARO, COESI 1850 3 7.0 12.5 8.0
ARTUR DE CASTRO B, COELHO E CAMPOS 1800 3 5.5 10.5 7.0
LUCAS ANDRADE, EDUARDO SIL 1800 3 5.5 10.0 8.0
21-25 BRANDON AMARANTE, AUXILIADORA 1800 2.5 9.5 15.5 9.5
RAFAEL MELO DA SILVA, DIDATICO 1800 2.5 8.5 13.0 10.5
ITALO ALMEIDA LIMA, L MAGNO 1800 2.5 8.0 14.5 9.5
MATHEUS ALEXANDRE, ATHENEU 1800 2.5 6.0 9.5 7.5
RAUL GUSTAVO G M, BOM PASTOR 1840 2.5 5.0 8.5 7.0
26-33 HANDLEY MESQUITA MONTE, CEME 1800 2 8.0 13.5 8.0
Wictor Marcelino Satos, 15 DE OUTUBRO 1800 2 7.5 13.5 7.0
ADALBERAN BATISTA, P PORTELA 1800 2 7.5 12.5 5.0
JEMYSON S, CLEONICE SO 1800 2 7.5 11.5 5.0
LEANDRO SANTOS NASC, ALMIRANTE 1800 2 7.0 13.5 8.0
ADDYSON DE MON, MURILO B 1840 2 6.5 10.0 5.0
Alex da Silva, GOV. VALADARES 1800 2 6.0 11.0 6.0
Renato Dantas, SALESIANO 1800 2 6.0 10.5 6.0
34-36 THIAGO DA SILVA SANTOS, A. FRANCO 1800 1.5 8.0 13.0 4.5
Jonnes Stuart Silva Satos, JOSÉ SIZINO 1800 1.5 7.0 12.5 5.0
Almir Ribeiro dos Santos, LEANDRO M 1800 1.5 6.5 10.5 4.5
37-42 DANRLLEY DE OLIVEIRA T, NILSON SO 1800 1 8.0 12.0 1.0
ELISSON MELO SANTOS, MONS R 1800 1 7.5 12.5 2.0
EMERSON JOSE SANTOS, SANTA RITA C 1800 1 6.0 10.5 3.0
TIAGO FELIX SANTANA, JOANA DE FRE 1800 1 4.5 4.5 2.0
MELQUIADES ABE, ORLANDO DANTAS 1800 1 3.0 3.0 2.0
RAFAEL GOIS SANTOS, . GILSON AMADO 1800 1 2.5 2.5 2.0
43 MAYKO DA, ª. MARIA DO CARMO ALVES 1800 0.5 6.0 6.0 1.0
44-53 Italo Barbosa, RAIMUNDO ARAÚJO 1800 0 6.5 6.5 0.0
EMERSON JOSE DA SILVA, MANOEL LUIZ 1800 0 4.0 4.0 0.0
LEONIDAS SILVA, GUMERCINDO BESSA 1800 0 4.0 4.0 0.0
PATRICIO HENRIQUE MEN, OLAVO BILAC 1800 0 3.5 3.5 0.0
FRANCISVALTER S, JOAO PAULO II 1800 0 3.0 3.0 0.0
JEFERSON SANTOS F, MANOEL FRA 1800 0 3.0 3.0 0.0
RICARDO COSTA V, G ROLLEMBERG 1825 0 2.5 2.5 0.0
IURI RAVEL SILVA DE, APLICAÇÃO 1800 0 2.5 2.5 0.0
JOÃO PEDRO BISPO, VITÓRIA DE SANTA 1800 0 2.5 2.5 0.0
LEONARDO AFONSO D, MARCO MACIEL 1800 0 1.5 1.5 0.0
Clasificaciones de Clubes
Puesto Nombre Puntos
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 JHONAS SILVA RODRIGUES, ARQUI 44:W 30:W 17:W 11:W 3:W
2 BRUNO VINICIUS MELO FERNA, 23:D 10:W 18:W 4:W 9:W
3 THOMAS JEFFERSON VA, JACKSON 6:W 7:W 5:W 13:W 1:L
4 SANDRO LÚCIO GONÇ, GENERAL CALAZANS 39:W 14:W 21:W 2:L 12:W
5 MAXUEL RIBEIRO, ARABELA RIBEIRO 15:W 32:W 3:L 26:W 16:W
6 JANISSON MAIK S, FERNANDO AZEVEDO 3:L 15:W 28:W 27:W 11:W
7 LUCAS EMANUEL R, DOM. LUCIANO 19:W 3:L 35:W 21:W 14:W
8 FABRICIO LIMA, WALTER FRANCO 34:W 11:L 33:W 20:W 13:W
9 CÉLIO SANTOS BAR, DINÂMICO 49:+ 24:W 22:D 23:W 2:L
10 DANIEL DOS SANTOS, OVIÊDO TE 43:D 2:L 34:W 28:W 22:W
11 RODOLFO MONTEIRO, MAR A G. M. MOURA 45:W 8:W 12:W 1:L 6:L
12 ANGLEDSON KELLI, BARRETO FONTES 20:W 41:+ 11:L 17:W 4:L
13 WALDEISON SA, EDÉLZIO VIEIRA DE MELO 0:W 26:W 16:W 3:L 8:L
14 ALCIDES KAYLAN CABRAL, JOÃO BATISTA 46:W 4:L 24:W 22:W 7:L
15 Willans Bispo dos Santos, CAMÉLIO C 5:L 6:L 38:W 31:W 30:W
16 DENISSON DOS SA, JUSCELINO K 47:W 40:+ 13:L 30:W 5:L
17 JEFERSON WILLIAM, OFENÍSIA S. 31:W 18:W 1:L 12:L 33:W
18 FELIPE NERES V. DE FARO, COESI 51:+ 17:L 2:L 39:W 29:W
19 ARTUR DE CASTRO B, COELHO E CAMPOS 7:L 29:W 27:L 34:W 23:+
20 LUCAS ANDRADE, EDUARDO SIL 12:L 37:W 36:W 8:L 26:W
21 BRANDON AMARANTE, AUXILIADORA 33:W 42:+ 4:L 7:L 24:D
22 RAFAEL MELO DA SILVA, DIDATICO 35:W 25:W 9:D 14:L 10:L
23 ITALO ALMEIDA LIMA, L MAGNO 2:D 43:+ 31:W 9:L 19:-
24 MATHEUS ALEXANDRE, ATHENEU 36:W 9:L 14:L 37:W 21:D
25 RAUL GUSTAVO G M, BOM PASTOR 29:W 22:L 26:L 35:D 27:W
26 HANDLEY MESQUITA MONTE, CEME 27:W 13:L 25:W 5:L 20:L
27 Wictor Marcelino Satos, 15 DE OUTUBRO 26:L 0:W 19:W 6:L 25:L
28 ADALBERAN BATISTA, P PORTELA 30:L 44:+ 6:L 10:L 39:W
29 JEMYSON S, CLEONICE SO 25:L 19:L 0:W 32:W 18:L
30 LEANDRO SANTOS NASC, ALMIRANTE 28:W 1:L 32:W 16:L 15:L
31 ADDYSON DE MON, MURILO B 17:L 39:W 23:L 15:L 38:W
32 Alex da Silva, GOV. VALADARES 53:+ 5:L 30:L 29:L 35:W
33 Renato Dantas, SALESIANO 21:L 38:W 8:L 36:W 17:L
34 THIAGO DA SILVA SANTOS, A. FRANCO 8:L 45:+ 10:L 19:L 36:D
35 Jonnes Stuart Silva Satos, JOSÉ SIZINO 22:L 47:+ 7:L 25:D 32:L
36 Almir Ribeiro dos Santos, LEANDRO M 24:L 46:+ 20:L 33:L 34:D
37 DANRLLEY DE OLIVEIRA T, NILSON SO 41:L 20:L 39:L 24:L 0:W
38 ELISSON MELO SANTOS, MONS R 42:L 33:L 15:L 0:W 31:L
39 EMERSON JOSE SANTOS, SANTA RITA C 4:L 31:L 37:W 18:L 28:L
40 TIAGO FELIX SANTANA, JOANA DE FRE 48:W 16:- 0: 0: 0:
41 MELQUIADES ABE, ORLANDO DANTAS 37:W 12:- 0: 0: 0:
42 RAFAEL GOIS SANTOS, . GILSON AMADO 38:W 21:- 0: 0: 0:
43 MAYKO DA, ª. MARIA DO CARMO ALVES 10:D 23:- 0: 0: 0:
44 Italo Barbosa, RAIMUNDO ARAÚJO 1:L 28:- 0: 0: 0:
45 EMERSON JOSE DA SILVA, MANOEL LUIZ 11:L 34:- 0: 0: 0:
46 LEONIDAS SILVA, GUMERCINDO BESSA 14:L 36:- 0: 0: 0:
47 PATRICIO HENRIQUE MEN, OLAVO BILAC 16:L 35:- 0: 0: 0:
48 FRANCISVALTER S, JOAO PAULO II 40:L 0: 0: 0: 0:
49 JEFERSON SANTOS F, MANOEL FRA 9:- 0: 0: 0: 0:
50 RICARDO COSTA V, G ROLLEMBERG 52:- 0: 0: 0: 0:
51 IURI RAVEL SILVA DE, APLICAÇÃO 18:- 0: 0: 0: 0:
52 JOÃO PEDRO BISPO, VITÓRIA DE SANTA 50:- 0: 0: 0: 0:
53 LEONARDO AFONSO D, MARCO MACIEL 32:- 0: 0: 0: 0:
Información de emparejamiento
Puesto Nº Contrarios Colores Flotante Puntos
1 1 : 27,35,32,48,4 BNBNB 5
2 2 : 28,17,3,49,5 NBBNN u 4.5
3-8 4 : 30,39,42,53,1 NBNBN 4
24 : 50,48,40,38,53 NBNBN 4
30 : 4,16,9,52,48 BNBNB 4
39 : 13,4,21,14,11 NNBBN 4
42 : 16,10,4,26,19 BNBNB 4
49 : 23,11,14,2,12 NBNBN d 4
9-10 5 : 31,41,47,28,2 -NBNB 3.5
17 : 43,2,50,9,47 BNBNB d 3.5
11-20 3 : 29,32,2,23,33 -BNBN 3
11 : 37,49,41,47,39 BNBNB u 3
12 : 38,44,48,32,49 N-BNB 3
13 : 39,33,52,50,28 BNBN- U 3
16 : 42,30,20,6,35 NBNBN 3
19 : 45,51,53,35,42 B-NBN 3
32 : 6,3,1,12,40 BNNBN 3
38 : 12,18,15,24,26 BNBNB 3
48 : 22,24,12,1,30 BNNBN 3
53 : -,26,19,4,24 -NBNB 3
21-25 7 : 33,47,26,21,52 BNBNB U 2.5
14 : 40,46,49,39,41 N-BNB 2.5
28 : 2,43,6,5,13 B-NB- D 2.5
41 : 15,5,11,18,14 NBNBN d 2.5
47 : 21,7,5,11,17 NBNBN d 2.5
26-33 6 : 32,23,28,16,20 NBBNB 2
9 : 35,27,30,17,23 B-NBN u 2
10 : 36,42,35,33,21 -BNBB U 2
26 : 52,53,7,42,38 NBNBN 2
33 : 7,13,-,10,3 NB-NB 2
35 : 9,1,10,19,16 NBBNB 2
40 : 14,20,24,15,32 BNBNB 2
52 : 26,-,13,30,7 B-NBN D 2
34-36 15 : 41,37,38,40,50 B-NBN 1.5
21 : 47,45,39,7,10 B-NBN D 1.5
50 : 24,22,17,13,15 B-NBB 1.5
37-42 18 : 44,38,23,41,- NBNN- uD 1
20 : 46,40,16,-,6 NBB-N d 1
23 : 49,6,18,3,9 BNBNB 1