jogos da primavera 2008 B feminimo equipe - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    COLÉGIO ARQUI,              DEA       1980 13        30.5  50.0   43.0
  2    C. E. GUIMERCINO BESSA,     DRE1      1800 12        16.5  30.0   30.0
 3-4   COLÉGIO DINÂMICO,           DEA       1800 11        20.0  35.5   35.0
       C. E. ARABELA RIBEIRO,      DRE1      1800 11        18.5  32.0   31.0
  5    C. S. N. S. AUXILIADORA,    DEA       1800 9         15.5  30.5   28.0
  6    COESI,                      DEA       1910 8.5       20.0  35.0   29.0
 7-8   C. E. PROF. MARIA G. M. M,  DRE7      1800 8         24.0  40.0   26.0
       C. E. JOSINO MENEZES,       DRE6      1800 8         17.0  30.0   26.0
  9    C. C. JOSÉ SOZINO ROCHA,    DRE8      1800 7         22.5  34.0   24.0
  10   C. E. 15 DE OUTUBRO,        DEA       1800 5         25.5  44.5   19.0
11-13  C. E. DOM LUCIANO J. CABR,  DEA       1800 4         20.5  34.0    6.0
       C. E. JACKSON FIGUEIREDO,   DEA       1820 4         13.5  23.5   12.0
       C. E. JOÃO ALVES FILHO,     DEA       1800 4          8.5  17.5   10.0
  14   E. E. OLAVO BILAC,          DEA       1800 3.5       24.0  37.0   17.0
15-16  E. E. DR. MANOEL LUIZ,      DEA       1800 3         22.0  35.5   12.0
       C. E. GOV. JOÃO ALVES FIL,  DRE3      1800 3          8.5  16.5    6.0
  17   COLÉGIO AMADEUS,            DEA       1800 0         21.5  35.0    0.0

Clasificaciones de Clubes

Puesto Nombre Puntos

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Feder Rtg  1      2      3      4      5    

1  COLÉGIO ARQUI,              DEA        2:3.0  4:3.0  6:3.0  5:3.0  3:1.0
2  C. E. GUIMERCINO BESSA,     DRE1       1:0.0 17:3.0  0:3.0 15:3.0  9:3.0
3  COLÉGIO DINÂMICO,           DEA       11:3.0 10:2.0  7:2.0  9:2.0  1:2.0
4  C. E. ARABELA RIBEIRO,      DRE1      17:3.0  1:0.0 15:3.0  6:2.0  8:3.0
5  C. S. N. S. AUXILIADORA,    DEA       10:1.0 11:3.0 14:3.0  1:0.0  7:2.0
6  COESI,                      DEA       13:3.0 14:2.5  1:0.0  4:1.0 10:2.0
7  C. E. PROF. MARIA G. M. M,  DRE7       9:2.0  8:2.0  3:1.0 10:2.0  5:1.0
8  C. E. JOSINO MENEZES,       DRE6      12:2.0  7:1.0 10:2.0 14:3.0  4:0.0
9  C. C. JOSÉ SOZINO ROCHA,    DRE8       7:1.0 12:2.0 17:3.0  3:1.0  2:0.0
10 C. E. 15 DE OUTUBRO,        DEA        5:2.0  3:1.0  8:1.0  7:1.0  6:0.0
11 C. E. DOM LUCIANO J. CABR,  DEA        3:0.0  5:0.0 16:1.0 12:0.0  0:3.0
12 C. E. JACKSON FIGUEIREDO,   DEA        8:1.0  9:1.0 13:0.0 11:1.0 14:1.0
13 C. E. JOÃO ALVES FILHO,     DEA        6:0.0 16:1.0 12:1.0 17:1.0 15:1.0
14 E. E. OLAVO BILAC,          DEA        0:3.0  6:.5   5:0.0  8:0.0 12:0.0
15 E. E. DR. MANOEL LUIZ,      DEA       16:-    0:3.0  4:0.0  2:0.0 13:0.0
16 C. E. GOV. JOÃO ALVES FIL,  DRE3      15:-   13:0.0 11:0.0  0:3.0 17:-  
17 COLÉGIO AMADEUS,            DEA        4:0.0  2:0.0  9:0.0 13:0.0 16:-  

Información de emparejamiento

Puesto   Nº Contrarios    Colores Flotante Puntos

                                                 
  1     1 : 9,6,2,13,15   BNBNB      D     13    
                                                 
  2     9 : 1,14,-,16,4   NB-BN      D     12    
                                                 
 3-4    6 : 14,1,16,2,11  NBNBN      d     11    
       15 : 7,5,12,4,1    NBNBN      Ud    11    
                                                 
  5    13 : 5,7,17,1,12   NBNBN      u     9     
                                                 
  6     2 : 10,17,1,6,5   NBNNB      uD    8.5   
                                                 
 7-8   11 : 3,12,5,17,6   NBNBB      d     8     
       12 : 4,11,15,5,13  BNBNB      d     8     
                                                 
  9     4 : 12,3,14,15,9  NBNNB      U     7     
                                                 
  10    5 : 13,15,11,12,2 BNBBN      U     5     
                                                 
11-13   3 : 11,4,10,7,17  BNBNN      Ud    4     
        7 : 15,13,8,3,-   BNBB-      uD    4     
       10 : 2,8,3,14,16   BNNBN      d     4     
                                                 
  14   17 : -,2,13,11,3   -NBNB      uD    3.5   
                                                 
15-16   8 : 16,10,7,-,14  -BN--      D     3     
       16 : 8,-,6,9,10    --BNB      u     3     
                                                 
  17   14 : 6,9,4,10,8    BNBN-      U     0     
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com