JP2008BfemininoIndividual - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                                 Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    SAMANTHA HAYANE S, 15 DE OUTUBRO                 1800 5          8.5  15.0   15.0
 2-4   KARINE DOS SANTOS SOUZA, DINÂMICO                1800 4          9.5  16.0   13.0
       ISABELLA MARIA DA S, ARQUi                       1800 4          7.0  13.5   10.0
       RAFAELA DOS SANTOS, ARABELA RIBEIRO              1800 4          5.0   9.0   12.0
 5-8   KARINE DE ALMEIDA, JOÃO BATISTA N                1800 3          9.0  16.0   10.0
       CRISLAINE DA COSTA R, VALADARES                  1800 3          8.0  14.5   12.0
       BRISA CAROLINE BERNARDES, AMADEUS                1800 3          7.0  13.5    8.0
       GIULIANA ROSENDO DE, COESI                       1800 3          6.0  12.5    9.0
  9    GEYSE DO ESPÍRITO S, JOSINO M                    1800 2.5        6.5  10.0    5.5
10-13  JOSIENE DE OLIVEIRA C, M DA G. M. MOUR           1800 2          9.5  14.5    8.0
       MARCELA CRISTINA RD, JORN ORLANDO DA.            1800 2          8.0  11.5    6.0
       RAFAELA DANTAS DOS S, JOÃO ALVES F               1800 2          7.5  11.5    9.0
       MARIANA D'AVILA AN, SALE N. S. AUXILI            1800 2          7.0  11.5    6.5
14-15  CRISTIANE TELES S, LEANDRO MACIEL                1800 1.5        6.0  11.5    5.5
       LEANES NUNES GO, ALM BARROSO                     1800 1.5        6.0  10.5    3.5
  16   IRANILDE DE JESUS DOS SAN, JOSÉ SIZINO           1800 0.5        6.0  11.5    2.0
17-30  BIANCA ARAÚJO BRASIL, PURIFICAÇÃO                1800 0          3.5   3.5    0.0
       ANA CLAUDIA DE A, FERNANDO AZEVEDO               1800 0          2.5   2.5    0.0
       FRANCIELE ALVES DOS S, MANOEL LUIZ               1800 0          2.5   2.5    0.0
       JESSICA CAROLINA, TOBIAS B                       1800 0          2.5   2.5    0.0
       JESSICA CONCEIÇÃO L, PROFª Glorita p.            1800 0          2.5   2.5    0.0
       JOSEFA GABRIELA S, GILSON AMADO                  1800 0          2.5   2.5    0.0
       LIDIANE RAYENNE SOA, DOM. LUCIANO                1800 0          2.5   2.5    0.0
       MARCELA BOMFIM, GONÇALO ROLLE                    1800 0          2.5   2.5    0.0
       TATYANE CAROLINE D, JOSÉ BARRETO F               1800 0          2.5   2.5    0.0
       THAMIRES ROCHA OLIVEIRA, DIDATICO                1800 0          2.5   2.5    0.0
       WILLYANE LOUISE S., MILITAR DE SERGIPE           1800 0          2.5   2.5    0.0
       ALINE PEDRAL DOS, JOÃO ALVES                     1800 0          1.5   1.5    0.0
       FRANCYANNE JAMAYRA, JOSÉ DE MATOS                1800 0          1.5   1.5    0.0
       LOUISE CATHERINE OL, JACKSON DE FIGU             1800 0          1.0   1.0    0.0

Clasificaciones de Clubes

Puesto Nombre Puntos

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                                 Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  SAMANTHA HAYANE S, 15 DE OUTUBRO                  3:W  5:W  7:W  6:W  8:W
2  KARINE DOS SANTOS SOUZA, DINÂMICO                17:+  7:W  4:W  3:L  6:W
3  ISABELLA MARIA DA S, ARQUi                        1:L 15:W 13:W  2:W 10:W
4  RAFAELA DOS SANTOS, ARABELA RIBEIRO              16:W 10:W  2:L 14:W  5:W
5  KARINE DE ALMEIDA, JOÃO BATISTA N                18:+  1:L  9:W 12:W  4:L
6  CRISLAINE DA COSTA R, VALADARES                  23:+ 11:W 12:W  1:L  2:L
7  BRISA CAROLINE BERNARDES, AMADEUS                15:W  2:L  1:L 11:W 13:W
8  GIULIANA ROSENDO DE, COESI                       12:L  9:W 11:W 10:W  1:L
9  GEYSE DO ESPÍRITO S, JOSINO M                    13:D  8:L  5:L 16:W 12:W
10 JOSIENE DE OLIVEIRA C, M DA G. M. MOUR           28:+  4:L 14:W  8:L  3:L
11 MARCELA CRISTINA RD, JORN ORLANDO DA.            29:+  6:L  8:L  7:L 16:W
12 RAFAELA DANTAS DOS S, JOÃO ALVES F                8:W 14:W  6:L  5:L  9:L
13 MARIANA D'AVILA AN, SALE N. S. AUXILI             9:D 16:D  3:L 15:W  7:L
14 CRISTIANE TELES S, LEANDRO MACIEL                30:+ 12:L 10:L  4:L 15:D
15 LEANES NUNES GO, ALM BARROSO                      7:L  3:L 16:W 13:L 14:D
16 IRANILDE DE JESUS DOS SAN, JOSÉ SIZINO            4:L 13:D 15:L  9:L 11:L
17 BIANCA ARAÚJO BRASIL, PURIFICAÇÃO                 2:-  0:   0:   0:   0: 
18 ANA CLAUDIA DE A, FERNANDO AZEVEDO                5:-  0:   0:   0:   0: 
19 FRANCIELE ALVES DOS S, MANOEL LUIZ               24:-  0:   0:   0:   0: 
20 JESSICA CAROLINA, TOBIAS B                       25:-  0:   0:   0:   0: 
21 JESSICA CONCEIÇÃO L, PROFª Glorita p.            26:-  0:   0:   0:   0: 
22 JOSEFA GABRIELA S, GILSON AMADO                  27:-  0:   0:   0:   0: 
23 LIDIANE RAYENNE SOA, DOM. LUCIANO                 6:-  0:   0:   0:   0: 
24 MARCELA BOMFIM, GONÇALO ROLLE                    19:-  0:   0:   0:   0: 
25 TATYANE CAROLINE D, JOSÉ BARRETO F               20:-  0:   0:   0:   0: 
26 THAMIRES ROCHA OLIVEIRA, DIDATICO                21:-  0:   0:   0:   0: 
27 WILLYANE LOUISE S., MILITAR DE SERGIPE           22:-  0:   0:   0:   0: 
28 ALINE PEDRAL DOS, JOÃO ALVES                     10:-  0:   0:   0:   0: 
29 FRANCYANNE JAMAYRA, JOSÉ DE MATOS                11:-  0:   0:   0:   0: 
30 LOUISE CATHERINE OL, JACKSON DE FIGU             14:-  0:   0:   0:   0: 

Información de emparejamiento

Puesto   Nº Contrarios     Colores Flotante Puntos

                                                  
  1    27 : 12,17,4,5,10   BNBNB      D     5     
                                                  
 2-4   12 : 27,19,24,18,16 NBNBN      uD    4     
       18 : 3,4,26,12,5    -NBNB      d     4     
       26 : 11,16,18,6,17  NBNBB      d     4     
                                                  
 5-8    4 : 19,18,27,23,24 NBNBN            3     
        5 : 20,23,25,27,18 -BNBN            3     
       10 : 25,9,23,16,27  NBNBN      U     3     
       17 : 2,27,9,25,26   -BNBN            3     
                                                  
  9     9 : 24,10,17,11,25 BNBNN      U     2.5   
                                                  
10-13  16 : 1,26,6,10,12   -NBNB      U     2     
       23 : 8,5,10,4,11    -NBNB      D     2     
       24 : 9,11,12,19,4   NBBNB            2     
       25 : 10,6,5,17,9    BNBNB      D     2     
                                                  
14-15   6 : 21,25,16,26,19 -BNNB      u     1.5   
       19 : 4,12,11,24,6   BNNBN            1.5   
                                                  
  16   11 : 26,24,19,9,23  BNBBN      U     0.5   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com