JP 2008 Cat B Masculino Equipes - Ronda 5
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 COLÉGIO MODULO, DEA 1920 12 31.5 52.5 39.0
2 E. E. CAMÉLIO COSTA, DEA 1880 12 26.0 44.0 38.0
3 C. E. GUIMERCINDO BESSA, DRE1 1800 12 25.0 39.5 37.0
4 C. E. TOBIAS BARRETO, DEA 1900 11 30.5 46.5 38.0
5 COLÉGIO ARQUI, DEA 1920 10.5 29.5 47.0 37.5
6 COLÉGIO DINÂMICO, DEA 1920 10 26.5 43.5 33.0
7 C. E. J. BATISTA NASCIMEN, DRE8 1800 10 24.5 38.5 26.0
8 C. E. DOM LUCIANO C. DUAR, DEA 1890 10 24.5 36.5 31.0
9 C. E. JACKSON FIGUEIREDO, DEA 1870 9.5 21.5 37.0 29.5
10 C. E. MONOEL M. FEITOSA, DRE9 1800 9 29.5 43.5 32.0
11 C. E. ATHENEU SERGIPENSE, DEA 1850 9 27.0 43.0 30.0
12 C. E. ARABELA RIBEIRO, DRE1 1800 9 23.5 39.5 28.0
13 C. E. PROF. FERNANDO AZEV, DRE5 1860 9 22.5 35.0 26.0
14 IDEAL C. COLÉGIO, DEA 1800 9 22.0 37.0 27.0
15 C. E. PRES. COSTA E SILVA, DEA 1880 8.5 25.0 42.0 30.5
16 C. E. EDÉLSIO VIEIRA MELO, DRE4 1845 8.5 24.0 36.0 28.5
17 COLÉGIO AMADEUS, DEA 1820 8.5 23.5 40.0 26.5
18 C. E. JOSINO MENEZES, DRE6 1800 7.5 24.0 40.0 22.5
19 C. E. DR. MILTON DORTAS, DRE2 1875 7.5 22.0 36.0 24.5
20 C. E. GOV. VALADARES, DEA 1860 7 21.5 36.0 23.0
21 C. E. ALMIRANTE BARROSO, DRE4 1800 7 20.5 38.5 22.0
22 C. E. P. GLORITA PORTUGAL, DRE8 1870 7 17.0 25.5 18.0
23 E. E. P. OFENISIA S. FRE, DEA 1800 7 16.5 28.5 16.0
24 E. E. 15 DE OUTUBRO, DEA 1800 6.5 23.5 40.0 21.0
25 C. E. P. MARIA G. M. MOUR, DRE7 1800 6 24.0 38.5 19.0
26 C. E. GOV. JOÃO ALVES FIL, DRE3 1800 6 21.5 34.5 23.0
27 E. E. DRª MARIA DO CARMO, DEA 1800 6 19.5 33.5 17.0
28 E. E. LEANDRO MACIEL, DRE4 1800 6 16.5 27.0 19.0
29 C. E. JORNALISTA O. DANTA, DEA 1800 6 16.0 28.5 16.0
30 E. E. MONSENHOR RANGEL, DRE7 1800 6 11.5 20.5 13.0
31 C. E. PROF. NILSON SOCORR, DRE8 1800 5.5 20.5 32.0 17.5
32 C. E. JOÃO MATOS TELES, DRE4 1800 5.5 18.0 32.5 11.0
33 EMEF S. RITA DE CASSIA, DEA 1800 5 19.5 36.5 15.0
34 EMEF OVIÊDO TEIXEIRA, DEA 1800 5 17.5 31.5 16.0
35 C. E. MURILO BRAGA, DRE3 1800 5 16.0 26.5 11.0
36 C. E. PROF. ARTUR FONTES, DRE3 1800 5 14.0 24.5 11.0
37 C. E. SECRETÁRIO F. ROSA, DEA 1800 5 13.5 23.5 15.0
38 E. HAROLDO ROCHA, DRE1 1800 4 18.0 28.5 11.0
39 CAIC C. J. SIZINHO R., DRE8 1800 4 16.5 28.5 10.0
40 C. E. JOSÉ ROLEMBERGUE LE, DEA 1800 4 16.0 30.0 10.0
41 C. E. VITÓRIA S. MARIA, DEA 1800 3 21.5 33.5 6.0
42 C. E. EDUARDO SILVEIRA, DRE3 1800 3 16.0 28.5 13.0
43 C. E. SEVERINO CARDOSO, DRE2 1800 3 11.5 20.5 3.0
44 E. E. S. GONÇALO ROLLEMBE, DRE4 1830 3 8.5 15.0 7.0
45 E. E. DR. MANOEL LUIZ, DEA 1800 2 16.0 26.5 10.0
46 C. E. JOÃO ALVES FILHO, DEA 1880 1 9.5 20.0 1.0
47 E. E. OLAVO BILAC, DEA 1820 0 8.0 16.0 0.0
Clasificaciones de Clubes
Puesto Nombre Puntos
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 COLÉGIO MODULO, DEA 7:3.0 11:3.0 2:2.0 5:2.0 4:2.0
2 E. E. CAMÉLIO COSTA, DEA 25:3.0 21:3.0 1:1.0 15:3.0 5:2.0
3 C. E. GUIMERCINDO BESSA, DRE1 33:3.0 20:3.0 4:1.0 10:2.0 11:3.0
4 C. E. TOBIAS BARRETO, DEA 40:3.0 17:3.0 3:2.0 6:2.0 1:1.0
5 COLÉGIO ARQUI, DEA 32:3.0 13:3.0 15:2.5 1:1.0 2:1.0
6 COLÉGIO DINÂMICO, DEA 29:3.0 12:2.0 16:2.0 4:1.0 10:2.0
7 C. E. J. BATISTA NASCIMEN, DRE8 1:0.0 41:3.0 13:2.0 25:3.0 9:2.0
8 C. E. DOM LUCIANO C. DUAR, DEA 18:2.0 42:3.0 10:1.0 16:2.0 17:2.0
9 C. E. JACKSON FIGUEIREDO, DEA 31:2.5 10:1.0 24:2.0 26:3.0 7:1.0
10 C. E. MONOEL M. FEITOSA, DRE9 46:3.0 9:2.0 8:2.0 3:1.0 6:1.0
11 C. E. ATHENEU SERGIPENSE, DEA 39:3.0 1:0.0 28:3.0 12:3.0 3:0.0
12 C. E. ARABELA RIBEIRO, DRE1 23:3.0 6:1.0 19:2.0 11:0.0 26:3.0
13 C. E. PROF. FERNANDO AZEV, DRE5 41:3.0 5:0.0 7:1.0 34:3.0 18:2.0
14 IDEAL C. COLÉGIO, DEA 0:3.0 15:0.0 21:2.0 19:2.0 24:2.0
15 C. E. PRES. COSTA E SILVA, DEA 35:3.0 14:3.0 5:.5 2:0.0 20:2.0
16 C. E. EDÉLSIO VIEIRA MELO, DRE4 24:2.0 45:3.0 6:1.0 8:1.0 19:1.5
17 COLÉGIO AMADEUS, DEA 27:3.0 4:0.0 18:1.5 31:3.0 8:1.0
18 C. E. JOSINO MENEZES, DRE6 8:1.0 28:2.0 17:1.5 24:2.0 13:1.0
19 C. E. DR. MILTON DORTAS, DRE2 36:2.0 26:2.0 12:1.0 14:1.0 16:1.5
20 C. E. GOV. VALADARES, DEA 43:3.0 3:0.0 25:1.0 21:2.0 15:1.0
21 C. E. ALMIRANTE BARROSO, DRE4 30:3.0 2:0.0 14:1.0 20:1.0 27:2.0
22 C. E. P. GLORITA PORTUGAL, DRE8 37:1.0 24:.5 45:2.0 27:1.5 25:2.0
23 E. E. P. OFENISIA S. FRE, DEA 12:0.0 35:1.0 32:2.0 42:2.0 29:2.0
24 E. E. 15 DE OUTUBRO, DEA 16:1.0 22:2.5 9:1.0 18:1.0 14:1.0
25 C. E. P. MARIA G. M. MOUR, DRE7 2:0.0 38:3.0 20:2.0 7:0.0 22:1.0
26 C. E. GOV. JOÃO ALVES FIL, DRE3 34:2.0 19:1.0 33:3.0 9:0.0 12:0.0
27 E. E. DRª MARIA DO CARMO, DEA 17:0.0 32:2.5 31:1.0 22:1.5 21:1.0
28 E. E. LEANDRO MACIEL, DRE4 47:2.0 18:1.0 11:0.0 33:2.0 31:1.0
29 C. E. JORNALISTA O. DANTA, DEA 6:0.0 39:2.0 34:1.0 38:2.0 23:1.0
30 E. E. MONSENHOR RANGEL, DRE7 21:0.0 40:1.0 36:1.0 45:2.0 38:2.0
31 C. E. PROF. NILSON SOCORR, DRE8 9:.5 46:2.0 27:2.0 17:0.0 28:1.0
32 C. E. JOÃO MATOS TELES, DRE4 5:0.0 27:.5 23:1.0 39:2.0 34:2.0
33 EMEF S. RITA DE CASSIA, DEA 3:0.0 0:3.0 26:0.0 28:1.0 37:1.0
34 EMEF OVIÊDO TEIXEIRA, DEA 26:1.0 37:1.0 29:2.0 13:0.0 32:1.0
35 C. E. MURILO BRAGA, DRE3 15:0.0 23:1.0 40:1.0 37:1.0 41:2.0
36 C. E. PROF. ARTUR FONTES, DRE3 19:0.0 44:1.0 30:1.0 40:1.0 39:2.0
37 C. E. SECRETÁRIO F. ROSA, DEA 22:1.0 34:1.0 42:1.0 35:1.0 33:1.0
38 E. HAROLDO ROCHA, DRE1 42:0.0 25:0.0 0:3.0 29:1.0 30:0.0
39 CAIC C. J. SIZINHO R., DRE8 11:0.0 29:1.0 44:1.0 32:1.0 36:1.0
40 C. E. JOSÉ ROLEMBERGUE LE, DEA 4:0.0 30:1.0 35:1.0 36:1.0 42:1.0
41 C. E. VITÓRIA S. MARIA, DEA 13:0.0 7:0.0 46:- 0:3.0 35:0.0
42 C. E. EDUARDO SILVEIRA, DRE3 38:2.0 8:0.0 37:1.0 23:0.0 40:0.0
43 C. E. SEVERINO CARDOSO, DRE2 20:0.0 47:- 47:- 44:0.0 0:3.0
44 E. E. S. GONÇALO ROLLEMBE, DRE4 45:0.0 36:1.0 39:0.0 43:1.0 47:1.0
45 E. E. DR. MANOEL LUIZ, DEA 44:2.0 16:0.0 22:0.0 30:0.0 46:0.0
46 C. E. JOÃO ALVES FILHO, DEA 10:0.0 31:0.0 41:- 47:- 45:1.0
47 E. E. OLAVO BILAC, DEA 28:0.0 43:- 43:- 46:- 44:0.0
Información de emparejamiento
Puesto Nº Contrarios Colores Flotante Puntos
1-3 1 : 24,14,8,2,4 BNBNB u 12
8 : 31,19,1,7,2 NBNBN D 12
23 : 46,12,4,29,14 BNBNB 12
4 4 : 27,17,23,3,1 NBNBN d 11
5 2 : 25,13,7,1,8 NBNBB Ud 10.5
6-8 3 : 26,20,15,4,29 BNBNB u 10
5 : 28,21,29,15,17 BNBNB D 10
24 : 1,36,13,31,10 NBNBN U 10
9 10 : 33,29,38,22,24 NBNNB uD 9.5
10-14 13 : 36,2,24,45,28 BNBNB D 9
14 : 37,1,41,20,23 NBNBN 9
20 : 43,3,9,14,22 NBNNB 9
29 : 6,10,5,23,3 BNNBN 9
47 : -,7,19,9,38 -BNBN D 9
15-17 7 : 30,47,2,8,12 BNBNB uD 8.5
15 : 38,39,3,5,9 BNNBN D 8.5
17 : 40,4,28,33,5 BNBNN U 8.5
18-19 9 : 32,22,20,47,15 BNBNB U 7.5
28 : 5,41,17,38,13 NBNBN U 7.5
20-23 11 : 34,38,39,40,31 BNBNB 7
12 : 35,23,31,19,7 NBNBN U 7
19 : 42,8,47,12,40 BNBNB 7
43 : 20,30,25,21,26 BNBNB 7
24 38 : 15,11,10,28,47 NBBNB U 6.5
25-30 22 : 45,9,46,10,20 NBNBN d 6
26 : 3,37,45,44,43 NBNBN 6
31 : 8,44,12,24,11 BNBNN 6
40 : 17,25,33,11,19 NBNBN 6
41 : 18,28,14,46,33 BNBNB D 6
42 : 19,27,32,39,44 NBNBN 6
31-32 25 : 2,40,43,37,45 BNNBB U 5.5
33 : 10,6,40,17,41 BNBBN U 5.5
33-37 30 : 7,43,27,34,36 NBNBN u 5
32 : 9,16,42,27,37 NNBBN 5
34 : 11,45,21,30,46 NBBNB d 5
45 : 22,34,26,13,25 BNBBN D 5
46 : 23,-,22,41,34 N-BBN 5
38-40 27 : 4,42,30,32,21 BNBNB 4
37 : 14,26,16,25,32 BNBNB d 4
44 : 21,31,-,26,42 NB-NB 4
41-44 16 : 39,32,37,35,18 NBNBN D 3
21 : 44,5,34,43,27 BBNBN 3
35 : 12,18,18,16,- B--N- uD 3
36 : 13,24,6,-,30 NN--B d 3
45 39 : 16,15,11,42,6 BBNNB D 2
46 6 : 29,33,36,18,39 NB--N U 1
47 18 : 41,35,35,6,16 N---B U 0