JP 2008 B MASCULINO INDIVIDUAL - Ronda 5
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Berg. Progr.
1-2 JOSÉ SANTO SOUZA, ARQUI 1840 5 9.0 14.0 16.00 15.0
LUCAS PINHEIRO R., Dinamico 1845 5 8.5 15.0 13.00 15.0
3 MAX DO CARMO, TOBIAS B 1845 4.5 9.0 15.5 12.25 13.5
4-9 RIVALDO BATISTA, JOANA DE 1800 4 9.0 15.5 12.50 13.0
MARCOS BARBOSA O., MOdulo 1855 4 8.5 14.0 11.00 14.0
OSMAR OLIVEIRA RAMOS JUNI, COESI 1800 4 8.0 15.0 8.00 12.0
LUCAS HENRIQUE, IDEAL 1800 4 7.5 12.5 8.00 11.0
PAULO CÉSAR SANT, CENTRO DE E. M. 1800 4 7.0 12.0 9.00 12.0
VALDEILTON DE A, ARABELA 1800 4 6.5 10.5 6.50 12.0
10-13 HUMBERTO SANTANA F, MONS.CARL 1800 3.5 9.5 16.5 9.75 12.5
JOSÉ CLEONANCIO, JOÃO BAT 1800 3.5 9.5 15.0 7.75 12.5
RAFAEL ANTUNES, SALESIANO N. S. A 1800 3.5 8.0 14.5 5.75 12.5
JHONNY WERNECK, CAIC C. J. SIZINO 1800 3.5 7.0 12.0 5.25 10.0
14-25 JOÃO MARCELO SE, JACKSON 1835 3 10.5 17.5 6.00 12.0
GLEVERTON BARBOSA, JOSÉ ROL 1800 3 9.0 14.5 7.00 11.0
ERIC DANIEL PIN, AMADEUS 1800 3 9.0 14.5 4.00 9.0
BRENO VIEIRA, APLICAÇÃO 1800 3 8.5 14.5 3.00 11.0
CLEOVAN DA MO, PROFª MA 1800 3 8.5 14.5 2.00 9.0
ERICK CESAR DA CO, GOV. VAL 1800 3 8.0 13.5 6.00 9.0
LUCAS SANTOS TAVA, PROFª GLO 1800 3 7.0 13.5 1.00 9.0
JOÃO PAULO BAR, SECRETÁR 1800 3 7.0 13.0 4.00 7.0
WALISSON DAVID DA, J. ORLANDO D 1800 3 7.0 12.5 4.00 9.0
SIUARI SANTOS D, DIDATICO 1800 3 7.0 11.5 6.00 9.0
LIZANDRO ROSBERG, ATHENEU 1800 3 6.0 11.5 3.00 8.0
Pablo Matheus, MONSENHOR 1800 3 5.0 9.0 4.50 9.0
26-27 SAMUEL BISPO DE, PROF. NI 1800 2.5 7.0 12.0 3.75 8.0
JHONN ROBSON D, GENERAL 1800 2.5 7.0 11.0 2.75 9.5
28-39 Afonso de Santana Melo, PRES. CO 1815 2 9.0 15.0 5.00 8.0
JOÃO COSME S, JOSINO M 1800 2 8.5 15.0 0.00 9.0
Albert Rusevelt Bo, 15 DE OUT 1800 2 8.0 12.0 1.00 8.0
LUAN FELLIPE, PROFª OFENÍSIA 1800 2 7.5 12.5 4.00 6.0
JOSE ELINA, MARCO M. 1800 2 7.0 13.0 2.00 5.0
SAMUEL PEREIRA, SENADOR 1800 2 7.0 11.5 3.00 6.0
KAIO CORRÊA DE A, GOV. JOÃ 1800 2 7.0 11.0 2.00 6.0
GUILHERME RODR, DRª. MARI 1800 2 6.5 10.5 2.00 7.0
RONNIERE JOSÉ S, EDÉLZIO 1800 2 6.5 10.0 1.50 4.0
SAULO SARME, DOM. LUCIANO 1800 2 6.0 10.5 0.00 6.0
ALEF MARCELINO, PROF. FE 1800 2 5.5 10.0 2.50 5.0
João Marcos, LEANDRO M 1800 2 5.5 9.0 2.00 7.0
40-45 ALISSON CORDEIRO, JOSÉ ROM 1800 1 7.5 13.0 0.00 4.0
BRENO ALVES DE LIMA, EDUARDO 1800 1 7.5 11.5 0.00 5.0
JOANDISON CHAGAS, PROF. AR 1800 1 7.0 12.5 0.00 5.0
IRALDO DA CON, OVIÊDO T. 1800 1 6.0 9.5 0.50 2.0
MAKSON SALES S, JOSÉ DE 1800 1 4.5 4.5 0.00 2.0
WILLIAN SANTOS P, SEN. GONÇ 1800 1 2.0 2.0 0.00 2.0
46 VALDY FAUSTO VIT, ALMIRANT 1800 0.5 7.0 11.0 1.25 2.5
47-69 DAVID JUNIOR PIN, DR. MILT 1800 0 6.0 6.0 0.00 0.0
ALCIMAR MONTEIRO, MURILO B 1800 0 5.5 5.5 0.00 0.0
BRENIO DOS SAN, S RITA DE C. 1800 0 5.5 5.5 0.00 0.0
IVALDO JOSÉ DOS, COELHO E 1800 0 5.0 5.0 0.00 0.0
ARMANDO LEIT, CEME 1800 0 4.5 4.5 0.00 0.0
JOHNATAN RE, MILITAR DE SERGIP 1800 0 4.5 4.5 0.00 0.0
MARCIVÂNIO SANTOS, PROF. JO 1800 0 4.5 4.5 0.00 0.0
JONH LINEKER LUZ P, PROF. LE 1800 0 4.0 4.0 0.00 0.0
DANIEL JOHNY, H. ROCHA 1800 0 3.5 3.5 0.00 0.0
DEOMAICK SAN, SEVERIAN 1800 0 3.0 3.0 0.00 0.0
MARCIO VALENÇA AS, GOV. DJE 1800 0 3.0 3.0 0.00 0.0
NIVALDO JOSE DE AND, DR. MANOE 1800 0 3.0 3.0 0.00 0.0
ALAILSON BISPO, OLAVO BIL 1800 0 2.5 2.5 0.00 0.0
FELIPE SERRA D, CENECISTA LA 1800 0 2.5 2.5 0.00 0.0
JOSÉ FERNANDO BIS, VITÓRIA 1800 0 2.5 2.5 0.00 0.0
KELBER JOSÉ QUARA, GOV. JOÃ 1800 0 2.5 2.5 0.00 0.0
RENATO MORAIS SI, GOV. AUG 1800 0 2.5 2.5 0.00 0.0
ROMÁRIO LIMA DA CO, PROF. GI 1800 0 2.5 2.5 0.00 0.0
NICOLAS VICTOR PER, LEANDRO 1800 0 2.0 2.0 0.00 0.0
DIEGO MATHEUS, GRACCHO CA 1800 0 1.5 1.5 0.00 0.0
IGOR SOUZA MELO, SAO PAULO 1800 0 1.0 1.0 0.00 0.0
WESLEI DEE JESUS, L ELIZEU D 1800 0 1.0 1.0 0.00 0.0
WESLEY DE JESUS PE, GILBERTO 1800 0 1.0 1.0 0.00 0.0
Clasificaciones de Clubes
Puesto Nombre Puntos
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 JOSÉ SANTO SOUZA, ARQUI 32:W 20:W 6:W 12:W 10:W
2 LUCAS PINHEIRO R., Dinamico 52:+ 24:W 15:W 14:W 5:W
3 MAX DO CARMO, TOBIAS B 54:+ 7:W 10:D 11:W 14:W
4 RIVALDO BATISTA, JOANA DE 19:W 16:W 13:W 5:L 15:W
5 MARCOS BARBOSA O., MOdulo 21:W 31:W 29:W 4:W 2:L
6 OSMAR OLIVEIRA RAMOS JUNI, COESI 55:+ 28:W 1:L 18:W 25:W
7 LUCAS HENRIQUE, IDEAL 38:W 3:L 40:W 28:W 22:W
8 PAULO CÉSAR SANT, CENTRO DE E. M. 47:W 18:W 14:L 16:W 19:W
9 VALDEILTON DE A, ARABELA 50:W 42:W 11:L 26:W 17:W
10 HUMBERTO SANTANA F, MONS.CARL 33:W 23:W 3:D 27:W 1:L
11 JOSÉ CLEONANCIO, JOÃO BAT 58:+ 30:W 9:W 3:L 12:D
12 RAFAEL ANTUNES, SALESIANO N. S. A 56:+ 41:W 17:W 1:L 11:D
13 JHONNY WERNECK, CAIC C. J. SIZINO 22:W 26:D 4:L 40:W 27:+
14 JOÃO MARCELO SE, JACKSON 61:+ 39:W 8:W 2:L 3:L
15 GLEVERTON BARBOSA, JOSÉ ROL 36:W 37:W 2:L 23:W 4:L
16 ERIC DANIEL PIN, AMADEUS 63:+ 4:L 39:W 8:L 30:W
17 BRENO VIEIRA, APLICAÇÃO 53:W 44:+ 12:L 20:W 9:L
18 CLEOVAN DA MO, PROFª MA 65:+ 8:L 31:W 6:L 39:+
19 ERICK CESAR DA CO, GOV. VAL 4:L 36:W 33:W 30:W 8:L
20 LUCAS SANTOS TAVA, PROFª GLO 51:W 1:L 41:W 17:L 28:+
21 JOÃO PAULO BAR, SECRETÁR 5:L 49:+ 23:L 36:W 33:W
22 WALISSON DAVID DA, J. ORLANDO D 13:L 0:W 32:W 35:W 7:L
23 SIUARI SANTOS D, DIDATICO 43:W 10:L 21:W 15:L 35:W
24 LIZANDRO ROSBERG, ATHENEU 48:W 2:L 28:L 41:W 29:W
25 Pablo Matheus, MONSENHOR 31:L 46:W 34:W 29:W 6:L
26 SAMUEL BISPO DE, PROF. NI 35:W 13:D 27:L 9:L 42:+
27 JHONN ROBSON D, GENERAL 46:D 48:+ 26:W 10:L 13:-
28 Afonso de Santana Melo, PRES. CO 34:W 6:L 24:W 7:L 20:-
29 JOÃO COSME S, JOSINO M 69:+ 45:+ 5:L 25:L 24:L
30 Albert Rusevelt Bo, 15 DE OUT 66:+ 11:L 42:W 19:L 16:L
31 LUAN FELLIPE, PROFª OFENÍSIA 25:W 5:L 18:L 38:L 43:W
32 JOSE ELINA, MARCO M. 1:L 38:W 22:L 33:L 40:+
33 SAMUEL PEREIRA, SENADOR 10:L 43:W 19:L 32:W 21:L
34 KAIO CORRÊA DE A, GOV. JOÃ 28:L 51:+ 25:L 37:W 38:-
35 GUILHERME RODR, DRª. MARI 26:L 57:+ 37:W 22:L 23:L
36 RONNIERE JOSÉ S, EDÉLZIO 15:L 19:L 43:W 21:L 46:W
37 SAULO SARME, DOM. LUCIANO 67:+ 15:L 35:L 34:L 41:+
38 ALEF MARCELINO, PROF. FE 7:L 32:L 46:W 31:W 34:-
39 João Marcos, LEANDRO M 40:W 14:L 16:L 42:W 18:-
40 ALISSON CORDEIRO, JOSÉ ROM 39:L 50:+ 7:L 13:L 32:-
41 BRENO ALVES DE LIMA, EDUARDO 57:W 12:L 20:L 24:L 37:-
42 JOANDISON CHAGAS, PROF. AR 68:+ 9:L 30:L 39:L 26:-
43 IRALDO DA CON, OVIÊDO T. 23:L 33:L 36:L 46:W 31:L
44 MAKSON SALES S, JOSÉ DE 49:W 17:- 0: 0: 0:
45 WILLIAN SANTOS P, SEN. GONÇ 0:W 29:- 0: 0: 0:
46 VALDY FAUSTO VIT, ALMIRANT 27:D 25:L 38:L 43:L 36:L
47 DAVID JUNIOR PIN, DR. MILT 8:L 53:- 0: 0: 0:
48 ALCIMAR MONTEIRO, MURILO B 24:L 27:- 0: 0: 0:
49 BRENIO DOS SAN, S RITA DE C. 44:L 21:- 0: 0: 0:
50 IVALDO JOSÉ DOS, COELHO E 9:L 40:- 0: 0: 0:
51 ARMANDO LEIT, CEME 20:L 34:- 0: 0: 0:
52 JOHNATAN RE, MILITAR DE SERGIP 2:- 0: 0: 0: 0:
53 MARCIVÂNIO SANTOS, PROF. JO 17:L 47:- 0: 0: 0:
54 JONH LINEKER LUZ P, PROF. LE 3:- 0: 0: 0: 0:
55 DANIEL JOHNY, H. ROCHA 6:- 0: 0: 0: 0:
56 DEOMAICK SAN, SEVERIAN 12:- 0: 0: 0: 0:
57 MARCIO VALENÇA AS, GOV. DJE 41:L 35:- 0: 0: 0:
58 NIVALDO JOSE DE AND, DR. MANOE 11:- 0: 0: 0: 0:
59 ALAILSON BISPO, OLAVO BIL 62:- 0: 0: 0: 0:
60 FELIPE SERRA D, CENECISTA LA 64:- 0: 0: 0: 0:
61 JOSÉ FERNANDO BIS, VITÓRIA 14:- 0: 0: 0: 0:
62 KELBER JOSÉ QUARA, GOV. JOÃ 59:- 0: 0: 0: 0:
63 RENATO MORAIS SI, GOV. AUG 16:- 0: 0: 0: 0:
64 ROMÁRIO LIMA DA CO, PROF. GI 60:- 0: 0: 0: 0:
65 NICOLAS VICTOR PER, LEANDRO 18:- 0: 0: 0: 0:
66 DIEGO MATHEUS, GRACCHO CA 30:- 0: 0: 0: 0:
67 IGOR SOUZA MELO, SAO PAULO 37:- 0: 0: 0: 0:
68 WESLEI DEE JESUS, L ELIZEU D 42:- 0: 0: 0: 0:
69 WESLEY DE JESUS PE, GILBERTO 29:- 0: 0: 0: 0:
Información de emparejamiento
Puesto Nº Contrarios Colores Flotante Puntos
1-2 2 : 36,42,25,5,1 -BNBN 5
4 : 38,46,52,54,27 NBNBN D 5
3 3 : 37,44,27,17,5 -BNNB uD 4.5
4-9 1 : 35,43,34,57,2 BNBNB 4
44 : 10,3,11,6,66 BNBNB 4
52 : 18,6,4,16,9 -NBBN 4
53 : 19,16,5,22,23 NBNBN 4
57 : 23,22,32,1,25 NBNBN 4
64 : 30,33,17,60,15 BNBNB d 4
10-13 17 : 51,55,64,3,54 -BNBN d 3.5
27 : 61,63,3,31,4 BNBNB U 3.5
32 : 66,60,57,11,31 NBBN- d 3.5
54 : 20,14,15,4,17 -NBNB 3.5
14-25 5 : 39,45,53,2,3 -NBNN U 3
9 : 43,65,40,34,52 BNBNB 3
15 : 49,47,54,46,64 B-NBN 3
16 : 50,53,43,52,45 -NBN- 3
22 : 56,57,45,53,55 -NBNB 3
23 : 57,59,61,55,53 BNBNB 3
25 : 59,62,2,63,57 BNBNB 3
35 : 1,13,63,59,61 N-BNB 3
42 : 8,2,6,14,34 BNBNB 3
46 : 12,4,14,15,6 BNBN- 3
63 : 29,27,35,25,26 NBNBN 3
66 : 32,-,38,26,44 B-NBN 3
26-27 31 : 65,8,60,27,32 B-NB- 2.5
60 : 26,32,31,64,33 BNBB- uD 2.5
28-39 6 : 40,52,42,44,46 NBNB- 2
10 : 44,38,65,43,40 NBBN- 2
26 : 60,48,62,66,63 N-BNB 2
34 : 68,69,1,9,42 --NBN 2
38 : 4,10,66,61,11 BNBN- 2
40 : 6,12,9,62,10 B-NB- 2
43 : 9,1,16,10,29 NBNBN 2
45 : 11,5,22,33,16 NBNB- 2
55 : 21,17,33,23,22 -NBBN 2
59 : 25,23,29,35,65 NBNBN D 2
61 : 27,29,23,38,35 NBNBN 2
62 : 28,25,26,40,14 -BNN- 2
40-45 11 : 45,30,44,32,38 B-NB- u 1
14 : 48,54,46,42,62 NBNB- 1
29 : 63,61,59,65,43 BNBNB u 1
33 : 67,64,55,45,60 -BNN- U 1
65 : 31,9,10,29,59 NBNBB Ud 0.5
Lista de jugadores
Nº Nombre Feder Rtg Loc
1. MARCOS BARBOSA O., MOdulo 1855
2. LUCAS PINHEIRO R., Dinamico 1845
3. MAX DO CARMO, TOBIAS B 1845
4. JOSÉ SANTO SOUZA, ARQUI 1840
5. JOÃO MARCELO SE, JACKSON 1835
6. Afonso de Santana Melo, PRES. CO 1815
7. ALAILSON BISPO, OLAVO BIL 1800
8. ALCIMAR MONTEIRO, MURILO B 1800
9. Pablo Matheus, MONSENHOR 1800
10. ALEF MARCELINO, PROF. FE 1800
11. ALISSON CORDEIRO, JOSÉ ROM 1800
12. ARMANDO LEIT, CEME 1800
13. BRENIO DOS SAN, S RITA DE C. 1800
14. BRENO ALVES DE LIMA, EDUARDO 1800
15. BRENO VIEIRA, APLICAÇÃO 1800
16. CLEOVAN DA MO, PROFª MA 1800
17. JOSÉ CLEONANCIO, JOÃO BAT 1800
18. DANIEL JOHNY, H. ROCHA 1800
19. DAVID JUNIOR PIN, DR. MILT 1800
20. DEOMAICK SAN, SEVERIAN 1800
21. DIEGO MATHEUS, GRACCHO CA 1800
22. ERIC DANIEL PIN, AMADEUS 1800
23. ERICK CESAR DA CO, GOV. VAL 1800
24. FELIPE SERRA D, CENECISTA LA 1800
25. GLEVERTON BARBOSA, JOSÉ ROL 1800
26. GUILHERME RODR, DRª. MARI 1800
27. HUMBERTO SANTANA F, MONS.CARL 1800
28. IGOR SOUZA MELO, SAO PAULO 1800
29. IRALDO DA CON, OVIÊDO T. 1800
30. IVALDO JOSÉ DOS, COELHO E 1800
31. JHONN ROBSON D, GENERAL 1800
32. JHONNY WERNECK, CAIC C. J. SIZINO 1800
33. JOANDISON CHAGAS, PROF. AR 1800
34. JOÃO COSME S, JOSINO M 1800
35. JOÃO PAULO BAR, SECRETÁR 1800
36. JOHNATAN RE, MILITAR DE SERGIP 1800
37. JONH LINEKER LUZ P, PROF. LE 1800
38. JOSE ELINA, MARCO M. 1800
39. JOSÉ FERNANDO BIS, VITÓRIA 1800
40. KAIO CORRÊA DE A, GOV. JOÃ 1800
41. KELBER JOSÉ QUARA, GOV. JOÃ 1800
42. LIZANDRO ROSBERG, ATHENEU 1800
43. LUAN FELLIPE, PROFª OFENÍSIA 1800
44. LUCAS HENRIQUE, IDEAL 1800
45. João Marcos, LEANDRO M 1800
46. LUCAS SANTOS TAVA, PROFª GLO 1800
47. MAKSON SALES S, JOSÉ DE 1800
48. MARCIO VALENÇA AS, GOV. DJE 1800
49. MARCIVÂNIO SANTOS, PROF. JO 1800
50. NICOLAS VICTOR PER, LEANDRO 1800
51. NIVALDO JOSE DE AND, DR. MANOE 1800
52. OSMAR OLIVEIRA RAMOS JUNI, COESI 1800
53. PAULO CÉSAR SANT, CENTRO DE E. M. 1800
54. RAFAEL ANTUNES, SALESIANO N. S. A 1800
55. Albert Rusevelt Bo, 15 DE OUT 1800
56. RENATO MORAIS SI, GOV. AUG 1800
57. RIVALDO BATISTA, JOANA DE 1800
58. ROMÁRIO LIMA DA CO, PROF. GI 1800
59. RONNIERE JOSÉ S, EDÉLZIO 1800
60. SAMUEL BISPO DE, PROF. NI 1800
61. SAMUEL PEREIRA, SENADOR 1800
62. SAULO SARME, DOM. LUCIANO 1800
63. SIUARI SANTOS D, DIDATICO 1800
64. VALDEILTON DE A, ARABELA 1800
65. VALDY FAUSTO VIT, ALMIRANT 1800
66. WALISSON DAVID DA, J. ORLANDO D 1800
67. WESLEI DEE JESUS, L ELIZEU D 1800
68. WESLEY DE JESUS PE, GILBERTO 1800
69. WILLIAN SANTOS P, SEN. GONÇ 1800